rotate-mobile
Lunedì, 25 Settembre 2023
Politica

Il mercato immobiliare romano alla prova del Covid: valori giù del 1,5 per cento, stop ai B&B

I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa nella prima parte del 2020

I dati del primo semestre in calo del 1,5 per cento. Una contrazione comunque inferiore rispetto a quella registrata negli anni precedenti. Quasi azzerato il mercato destinato ai turisti. Sono solo alcune fotografie emerse nello speciale dedicato al mercato immobiliare romano elaborato dall'Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa nella prima parte del 2020. Lo speciale è stato dedicato a ogni singola regione italiana, con un focus su ogni provincia. Le analisi condotte dall'Ufficio Studi hanno interessato quasi 5.500 zone per un totale di 100mila dati provenienti dalle 2.300 agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete. Di seguito l'analisi della situazione romana suddivisa per macro aree.

Il centro storico

Il primo semestre del 2020 nelle aree centrali della città ha registrato un ribasso dei valori dell'1,3. Il mercato del Centro storico resta dinamico, anche dopo il lockdown. Le richieste di acquisto e di locazione sono sempre numerose e i venditori sembrano anche più risoluti nell’accettare le proposte dei potenziali acquirenti. Le quotazioni medie risultano comunque invariate rispetto ai primi mesi del 2020. Ad essere cambiato il fatto che si è fermata la domanda legata agli investimenti, ovvero all'acquisto di appartamenti per farci B&B o affittacamere. Anzi. La tendenza va nella direzione opposta: la pandemia ha messo in crisi il turismo e molti appartamenti, prima destinati ad affitti di pochi giorni, sono stati convertiti per affitti tradizionali a canone transitorio o concordato. La dismissione di queste attività sta facendo aumentare anche l'offerta di immobili in affitto con conseguente calo dei canoni. Nessuna difficoltà nell'erogazione dei mutui anche se chi acquista in centro raramente si avvale di un mutuo. 

Resta alta la richiesta di immobili di prestigio come a piazza di Spagna dove i prezzi toccano picchi di 14-15mila euro al metro quadro; piazza del Popolo, Pantheon e Ghetto, tra gli 8 e i 9mila; in altre zone come via Tacito e piazza Cavour, Prati o piazza Fiume tra i 5 e i 6mila euro. Ad essere in aumento sono le quotazioni nell'area dell'Esquilino, dove molte abitazioni prima destinate ai turisti ora sono state rivolte al segmento residenziale. Una lieve contrazione delle quotazioni ha interessato il quartiere di corso Trieste, determinato dalla maggiore offerta. Piacciono gli stabili di Coppedè, che toccano punte di 9mila euro al metro quadro mentre nella zona di Villa Torlonia si scende a 7mila.

Roma Sud

Il ribasso più importante dei prezzi è stato registrato nella macroarea di Roma Sud. A soffrire maggiormente sono i quartieri più periferici ma anche l'Eur ha visto una riduzione del numero delle richieste. Fermi gli investitori, sul mercato dell'Eur si muove solo chi è alla ricerca di un'abitazione principale. I valori per un medio usato si aggirano attorno ai 4mila euro. Meno costose le abitazioni nel quartiere Eur Dalmata, attorno ai 3500 euro al metro quadro. Il mercato delle locazioni è invece caratterizzato da un aumento dell'offerta e da un rallentamento delle richieste. 

Non si registrano ripercussioni relative all'emergenza sanitaria, invece, nel quartiere di Marconi. Le quotazioni sono rimaste invariate e anche le compravendite. I prezzi del medio usato si attestano su 2500mila euro al metro quadro mentre sul Lungotevere di Pietrapapa arrivano fino a 4500 euro. Non si registrano variazioni nei canoni: in qualche caso si segnala una riduzione temporanea per facilitare gli inquilini che in questi mesi di fermo si sono ritrovati in difficoltà. Servono 600-650 euro al mese per un monolocale; 750-850 per un bilocale e 900-950 per un trilocale. 

Villa Ada - Monte Sacro

In discesa, con un calo dell'1,7 per cento, anche i valori immobiliari della macroarea di Villa Ada-Monte Sacro. Qui il calo ha riguardato soprattutto le soluzioni da ristrutturare, con una preferenza invece per le case in buono stato di piccoli tagli. Post lockdown c'è stata una maggiore difficoltà a collocare sul mercato le tipologie prive di spazi esterni. I valori, per soluzioni con affaccio sull'Aniene o sul parco, si attestano attorno ai 3mila euro, che scendono a 2300 euro per le abitazioni da ristrutturare. Per le locazioni resta buona la domanda, soprattutto se si affittano bilocali tra i 650 e i 700 euro al mese. 

Monteverde-Aurelio-Gregorio VII

Per la macroarea che comprende Monteverde e l'Aurelio si registra un ridimensionamento dei prezzi dell'1,5 per cento. Ha tenuto invece l'area di Gregorio VII. In generale non si registrano particolari ripercussioni dovute all'emergenza Covid e anche le quotazioni non hanno subito variazioni. Un discorso a parte va fatto per il mercato dei B&B e degli affittacamere, segmento in sofferenza sul quale si registrano chiusure e dismissioni: alcuni imprenditori infatti stanno mettendo in vendita gli immobili utilizzati per queste attività. Attualmente la domanda di acquisto arriva principalmente da famiglie in cerca della prima casa. La zona più richiesta è quella di San Pio V, via Savorelli, Via Bernardini. Qui i valori per abitazioni in buono stato possono andare da 3500 a 4500 euro al metro quadro. Per via Gregorio VII si scende a 3mila euro al metro quadro. Si sale a 5mila euro per piazza Pio XI mentre verso via Aurelia e via Anastasio II i prezzi scendono a 3mila euro al metro quadro. Per quanto riguarda il mercato delle locazioni l’emergenza Covid ha determinato una maggiore attenzione da parte dei proprietari alle credenziali dei potenziali inquilini al fine di minimizzare il rischio di insolvenza. Attualmente il canone di un bilocale si attesta su 600 euro al mese, mentre per i trilocali la spesa sale a 800 euro al mese.

Valori in contrazione anche nelle macroaree di Cassia - Torrevecchia (-1,4%) Policlinico – Pietralata (-1,3%), San Giovanni Roma Est (-0,9%) e Prati – Francia (-0,3%).

Valori immobiliari primo semestre 2020 Roma

ROMA CITTÀ
Centro Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CAMPO DEI FIORI 7000 6500 6000 7200 7000 6500
CASTRO PRETORIO 3750 3350 3000 4350 4050 3700
CELIO - COLOSSEO - COLLE OPPIO 6900 6000 4900 7800 6800 5300
CENTRO - PARIOLI - BRUNO BUOZZI 4600 4000 3450 5450 4800 3650
CENTRO - PINCIANO 4600 4000 3800 5300 5000 4800
CENTRO STORICO - ESQUILINO - PIAZZA VITTORIO 3400 3200 2800 3800 3500 2900
CENTRO STORICO - MERULANA 5300 4100 3800 6300 5000 4000
MERULANA - PIAZZA VITTORIO 4000 3500 2800 5000 4000 3000
CENTRO STORICO - PANTHEON 7500 7200 6500 8000 7800 7500
FLAMINIO - PONTE MILVIO - BELLE ARTI 4750 4500 4000 5000 4700 4300
GHETTO EBRAICO 7500 7200 6500 8000 7800 7500
LUDOVISI - VENETO 6500 6200 5500 7000 6800 6500
NAVONA 7000 6900 6500 7300 7200 6600
PIAZZA BARBERINI - TREVI 7500 6500 6000 8000 7500 6100
PIAZZA DEL POPOLO 7500 7200 6500 8000 7800 7500
PIAZZA DI SPAGNA 8300 8000 7500 8500 8300 8000
PIRAMIDE 3550 3350 3050 3900 3700 3400
PORTA PIA 4600 4300 3850 5400 4850 4350
PRATI - CAVOUR 6000 5000 4500 6500 6000 5500
RIONE MONTI 6950 5750 4550 7650 6650 5150
SAN LORENZO - UNIVERSITÀ 3850 3050 2500 6000 5000 4500
SAN PIETRO - GREGORIO VII - TRASTEVERE 4500 3200 2900 4950 3420 3150
TERMINI - PORTA MAGGIORE 3400 3200 2900 3700 3400 3100
TESTACCIO 5000 4550 4400 5200 5000 4800
TRASTEVERE 5500 4750 4050 6750 5750 4750
VIA DEL BABUINO 8600 8100 7600 9000 8500 7900
VIA DEL CORSO 8000 7600 7400 8400 8000 7500
XX SETTEMBRE 5200 5000 4900 5500 5300 5000
Villa Ada-Monte Sacro
BUFALOTTA - TALENTI - CINQUINA 3350 2950 2150 4200 3675 Nd
CISA - NOMENTANA 3600 3100 2700 Nd Nd Nd
CITTÀ GIARDINO 4000 3700 3200 Nd Nd Nd
CONCA D'ORO - PRATO DELLA SIGNORA - NUOVO SALARIO 3100 2800 2250 4050 3600 3100
FIDENE - ZONA PERIFERICA ALL'INTERNO DEL GRA 2350 2000 1700 2925 2447 1970
JONIO 3200 2600 2200 Nd Nd Nd
LAMBERTENGHI 3100 2600 2200 Nd Nd Nd
LANCIANI 3400 2850 2650 3950 3500 3000
MONTESACRO 2800 2500 2300 3100 2900 2600
MONTESACRO - CONCA D'ORO - VAL PADANA - CAPRI 2900 2500 2200 3200 3000 2700
MONTESACRO - IONIO 2500 2200 1900 2900 2600 2300
MONTESACRO - OSSOLA - NOMENTANA - ESPERO 2750 2600 2500 3100 3000 2900
NEMORENSE 4500 4200 4000 4800 4500 4100
NEMORENSE - LUCRINO - MASSACIUCCOLI - VESCOVIO 4200 3700 3200 4800 4200 3400
NUOVO SALARIO 3250 2850 2400 Nd Nd Nd
PARIOLI - SALARIO 4600 4500 4200 5300 5200 4900
PARIOLI - TRIESTE - COPPEDÈ - TORLONIA 6500 5600 4900 7200 6600 5600
PORTA DI ROMA 4100 3700 3400 4300 4000 Nd
PORTA DI ROMA - BUFALOTTA - CASALE NEI 3100 3000 2500 3300 3100 2600
SANNAZZARO 3400 2900 2600 Nd Nd Nd
SETTEBAGNI 2800 2400 2000 3200 2800 2400
TALENTI - CITTÀ GIARDINO 4000 3800 3500 4500 4000 3800
TALENTI - SACCHETTI 3300 3100 2800 Nd Nd Nd
TALENTI - BUFALOTTA 2600 2300 2000 3500 2900 2600
TRIESTE 5500 4500 Nd 6000 5000 Nd
TRIESTE - AFRICANO 3950 3400 3050 4600 4050 3750
TRIESTE - SOMALIA 4150 3650 3400 4500 4200 4000
TRIESTE - VILLA ADA - CHIANA - SALARIA 4750 4500 3500 5550 5250 4500
TALENTI - CAPUANA - OJETTI 3500 3000 2400 Nd Nd Nd
TUFELLO Nd 2150 1850 Nd Nd Nd
VAL PADANA - PIAZZA CAPRI 2800 2600 2400 Nd Nd Nd
VIA UGO OJETTI 3200 2800 2400 Nd Nd Nd
VIGNE NUOVE 2500 2300 2000 3400 3000 2800
Policlinico-Pietralata
CASAL DE' PAZZI 2800 2250 1950 3000 2800 2100
CASAL MONASTERO Nd 2000 1900 Nd Nd Nd
CASALBERTONE 2750 2550 2350 3350 3150 3000
CASE ROSSE Nd 1300 1000 Nd 2000 1700
TIBURTINA - TOGLIATTI - COLLI ANIENE - VIA CASSIANI 2800 2600 2500 3000 2800 2700
COLLI ANIENE - VERDEROCCA 2650 2450 2000 3500 2800 2500
PIAZZA BOLOGNA 4300 3800 3200 Nd Nd Nd
SETTECAMINI 1750 1450 1000 2200 1850 1500
TIBURTINA 3000 2600 2400 3200 2800 2500
TIBURTINA - CASAL BRUCIATO 2900 2600 2200 3150 2850 2550
TIBURTINA - PIETRALATA 2650 2250 1850 3150 2700 2150
TIBURTINA - PORTONACCIO 2800 2600 2400 3100 2750 2600
TORRACCIA Nd 2200 2000 Nd Nd Nd
UNIVERSITÀ 4500 3750 3350 5000 4500 4000
San Giovanni-Roma Est
ACQUA BULLICANTE - BUFALINI - CASILINA Nd 2300 1800 Nd Nd Nd
ALESSANDRINO 1870 1600 1400 2100 1850 1750
ANAGNINA - GASPERINA Nd 1700 1200 Nd 2700 2200
APPIA NUOVA 4200 3600 2700 Nd Nd Nd
APPIO ALBERONE 3900 3500 3100 4100 3600 3200
APPIO CLAUDIO 3500 3000 2600 4000 3300 2800
APPIO CLAUDIO - LUCIO SESTIO 3400 2950 2900 Nd Nd Nd
APPIO LATINO 3500 3000 2900 3600 3200 3000
APPIO TUSCOLANO 3600 3250 3000 3700 3450 3100
ARCO DI TRAVERTINO Nd Nd 2800 Nd Nd Nd
BORGHESIANA - VIA DI VERMICINO 1800 1500 1150 2450 2100 1800
CAFFARELLA - SAN GIOVANNI - APPIO LATINO 3200 3000 2800 3800 3500 3300
CASTELVERDE 1700 1450 1250 2000 1850 1600
CENTOCELLE 1800 1600 1400 2100 1900 1700
CENTOCELLE - CASTANI - PRENESTINA 2600 2300 2000 2900 2725 2300
CENTOCELLE - FAGGI - GERANI 2050 1900 1750 2250 2050 1850
CENTOCELLE - MIRTI - SAN FELICE 2500 2000 1600 3500 3000 2500
CENTOCELLE - PRIMAVERA 2500 2300 1800 2700 2500 2000
CENTRONI 2200 2000 1700 2350 2100 1950
CINECITTÀ EST - OSTERIA DEL CURATO Nd 2500 2200 Nd 3300 3000
COLLATINA - PRENESTINA 2800 2450 2150 3100 2750 2650
COLLE MONFORTANI Nd 1500 1400 Nd 1600 1500
COLLE PRENESTINO 1600 1400 1300 1900 1800 1650
COLLI ALBANI - CAFFARELLA 3750 3450 3000 4200 3800 3600
CORCOLLE 1000 900 800 1300 1200 1000
FINOCCHIO Nd 1300 1100 Nd 1700 1400
FINOCCHIO EST 1400 1200 1000 2000 1600 1400
FINOCCHIO OVEST - BORGHESIANA 1800 1700 1500 2300 2100 Nd
FOSSO SAN GIULIANO 1000 900 800 Nd Nd Nd
FURIO CAMILLO 3500 3000 2550 4000 3800 3600
GIARDINETTI 2000 1500 1300 2400 2100 1750
GREGNA SANT'ANDREA 1600 1400 1200 2500 2300 2000
GROTTE CELONI - DUE LEONI - BELVEDERE - VALLE FIORITA 1200 1000 900 1500 1200 1000
LA RUSTICA 2100 1700 1500 2300 2100 1950
LAGO REGILLO 1200 1000 800 1800 1400 1200
LARGO PRENESTE 3100 2750 2550 3650 3250 2900
LUNGHEZZA 1300 1100 800 1600 1300 1100
MORENA 1900 1550 1250 2200 1850 1550
MORENA - CIAMPINO 2000 1800 1600 3000 2900 2700
OSA 1000 900 800 Nd Nd Nd
PIAZZA DEI CONSOLI - DON BOSCO 2350 2250 2000 Nd Nd Nd
PIAZZA DEI TRIBUNI Nd Nd 2900 Nd Nd Nd
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 5100 4100 3600 6300 5000 4000
PIGNETO - ROBERTO MALATESTA 2900 2400 2100 3500 2900 2500
PONTE DI NONA - CENTRO SERENA 2200 2100 1900 2300 2200 2000
PONTE DI NONA - VIALE F. CALTAGIRONE 2000 1850 1650 2350 2150 1900
PONTE LUNGO 3550 3200 2800 4500 3700 3100
PRATO FIORITO 1300 1200 1100 Nd 1600 1450
PRENESTINA - LARGO TELESE 2700 2600 2500 2800 2700 2600
PRENESTINA - VILLA GORDIANI 2550 2250 2100 Nd Nd Nd
PRENESTINA - CENTOCELLE 2400 2200 2000 2800 2500 2300
PRENESTINO - PIGNETO Nd 2400 2100 Nd Nd Nd
QUADRARO Nd Nd 2500 Nd Nd Nd
QUARTO MIGLIO 3800 2100 1700 5000 2600 2100
ROMANINA 2500 2000 1700 3300 3000 2500
SAN GIOVANNI - PIAZZA TUSCOLO 3950 3500 2800 4250 4000 3350
SAN GIOVANNI - PORTA METRONIO 4000 3500 3200 4500 4000 3500
SAN GIOVANNI - RE DI ROMA 4150 3800 3450 4300 4000 3800
SAN GIOVANNI - VILLA FIORELLI 3500 3000 2800 4200 3500 2900
SAN VITTORINO 900 800 Nd Nd Nd Nd
SANTA MARIA AUSILIATRICE - APPIA NUOVA 3250 3150 3050 3450 3350 3200
TOR BELLA MONACA NUOVA 1100 950 700 1600 1300 Nd
TOR SAPIENZA Nd 1900 1700 Nd 2000 Nd
TOR TRE TESTE 2400 2250 2000 2950 2650 2250
TOR VERGATA 1750 1600 1400 2200 1950 1750
TOR VERGATA NUOVA - VERMICINO Nd 2100 1700 Nd Nd Nd
TORPIGNATTARA 2300 2100 1800 2400 2200 2000
TORPIGNATTARA - TEMPESTA Nd 2300 1600 Nd Nd Nd
TORRE ANGELA 1600 1300 1150 1900 1650 1350
TORRE ANGELA - VIA CASILINA 1850 1600 1350 2300 1900 Nd
TORRE GAIA - VILLA VERDE - FONTANA CANDIDA 1800 1600 1300 2600 1900 1500
TORRE MAURA 2000 1800 1400 2800 2300 2000
TORRE SPACCATA 1950 1800 1550 2450 2100 1950
CASILINA - GIARDINETTI 2000 1750 1550 2250 2000 1800
TUSCOLANA - LUCIO SESTIO - PORTA FURBA 2800 2600 2100 3200 2800 2600
TUSCOLANA - DON BOSCO 2700 2650 2450 Nd Nd Nd
TUSCOLANA - PIAZZA DEI CONSOLI 2500 2300 2200 3300 2900 2600
TUSCOLANO - PORTA FURBA - QUADRARO 2400 2000 1900 2600 2400 2200
VERMICINO 2000 1500 1000 2250 2050 1950
VILLA DE SANCTIS 2200 2000 1700 2400 2200 1900
VILLA GORDIANI 2800 2700 2300 2900 2800 2700
VILLAGGIO PRENESTINO 1400 1150 950 1700 1650 1500
Roma Sud
ACILIA 2600 2300 2000 2800 2600 2300
ARDEATINO - COLOMBO 3000 2400 1900 3200 3000 2550
AXA CASAL PALOCCO 3500 2500 2000 3800 2800 2200
CASAL BERNOCCHI Nd 1800 1500 Nd 2100 1800
CASTELLO DELLA CECCHIGNOLA Nd 2300 1800 3400 Nd Nd
CECCHIGNOLA - DALMATA - COLLE DI MEZZO 2200 2000 1400 Nd Nd Nd
CINECITTÀ 3350 2750 2200 Nd Nd Nd
DRAGONA 1700 1450 1300 1850 1750 1550
EUR - CENTRO 4150 3800 3450 4400 4100 3550
EUR - DALMATA 3300 2900 2550 3500 3300 2850
EUR - PAVESE 3150 2700 2500 3500 3100 2850
EUR - SERAFICO 4500 3800 Nd Nd Nd Nd
FONTE LAURENTINA - CASTEL DI LEVA 3300 2800 2000 3700 3100 Nd
FONTE MERAVILGIOSA 3200 2500 Nd Nd Nd Nd
GARBATELLA 3000 2500 2000 Nd Nd Nd
GARBATELLA - CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE Nd 3500 3400 Nd 4000 3500
GROTTAPERFETTA Nd 3500 2700 Nd 5000 Nd
INFERNETTO 2500 2000 1500 3000 2600 2300
MALAFEDE - GIARDINI DI ROMA Nd 2300 1200 Nd Nd Nd
MARCONI - CARDANO 3350 2900 2500 Nd Nd Nd
MARCONI - ODERISI DA GUBBIO - FERMI 3150 2800 2550 3500 2950 2500
MONTAGNOLA 3150 2550 2100 3600 2750 2500
MONTI SAN PAOLO 2500 2250 2100 2700 2500 2300
MOSTACCIANO 3050 2900 2700 Nd Nd Nd
OSTIA - GRENET 2000 1700 1600 2200 2100 2000
OSTIA - LEVANTE 2600 2400 2000 2800 2600 2200
OSTIA - LIDO DI OSTIA 2050 1750 1550 2500 2150 1800
OSTIA - MAR ROSSO 1900 1600 1500 Nd Nd Nd
OSTIA LIDO - CENTRO LEVANTE Nd 2100 1800 Nd 2500 2000
OSTIENSE 4600 3050 2650 5250 3500 2950
SAN PAOLO 3000 2600 2400 3600 3000 2900
SPINACETO 2100 1900 1500 Nd Nd Nd
TINTORETTO - TRE FONTANE Nd 3000 2600 Nd Nd Nd
TOR DE' CENCI - SPINACETO 2100 1900 1500 Nd Nd Nd
TORRINO NORD 4200 3300 2500 Nd Nd Nd
TORRINO MEZZOCAMMINO 4150 3950 3650 4250 4050 3800
TORRINO SUD 3000 2800 2600 3400 Nd Nd
Monteverde-Aurelio
AURELIA 3100 2700 2300 3300 3000 2800
AURELIA - MONTI DI CRETA 3300 3000 2600 Nd Nd Nd
AURELIO - GREGORIO VII 3200 3000 2800 4000 3800 3600
BOCCEA - VALCANNUTA 3000 2000 1500 3400 2300 2100
BRAVETTA - LA PISANA Nd 2500 2100 Nd Nd Nd
CARINI 4100 3700 3100 Nd Nd Nd
CASALETTO 3500 3150 2900 4000 3300 3000
COLLI PORTUENSI 3600 3200 2850 4500 3650 3200
LARGO LA LOGGIA 3200 2500 2200 3600 2800 2600
MAGLIANA 1950 1850 1750 2200 2000 1900
MAGLIANA NUOVA 2300 2100 1900 2500 2300 2000
MASSIMINA Nd 1800 1400 Nd Nd Nd
MONTEVERDE - COLLI PORTUENSI Nd 3200 2800 Nd 3300 2900
MONTEVERDE NUOVO 3000 2800 2500 3450 3100 2900
MONTEVERDE NUOVO - GIANICOLENSE 2900 2700 2400 3100 2900 2600
MONTEVERDE VECCHIO - PAMPHILI 4350 3650 3000 5200 4250 3650
PIAZZA DELLA RADIO - QUARTIERE MAJORANA - E. ROLLI 4000 2800 2400 4200 3500 2600
PISANA 2500 2300 2000 2700 2600 2400
POERIO 5100 4600 4100 Nd Nd Nd
PORTUENSE 2500 2300 2000 3000 2800 2500
PORTUENSE - BRAVETTA - CASETTA MATTEI 2000 1600 1300 3000 2500 2100
PORTUENSE - VIGNA PIA 3075 2700 2300 3550 3225 2900
SPALLETTE 1600 1400 1300 1800 1600 1400
TRULLO 1250 950 850 1800 1400 1300
Prati-Francia
BALDUINA 3800 3100 2800 4500 4200 3900
BALDUINA - BELSITO 3800 3300 2800 4300 3850 3500
BALDUINA - PRATI 3900 3500 3100 4800 4300 3900
CAMILLUCCIA - CORTINA D'AMPEZZO 3350 2850 2300 3700 3350 2850
CLODIO 4600 4100 3200 5500 5100 4300
COLLINA FLEMING 4000 3500 3000 4500 4000 3500
CORSO FRANCIA 3300 3000 2700 3500 3200 3000
FARNESINA - PONTE MILVIO - VIGNA CLARA 4200 3900 3200 5000 4500 4300
FLEMING - VIGNA CLARA 4500 4000 3500 5000 4500 4000
FLEMING - VIGNA STELLUTI 4000 3500 3000 4500 3800 3400
MAZZINI 4200 4000 3300 4800 4400 3800
MONTE MARIO ALTO 2900 2600 2200 3500 3000 2500
PRATI - CIPRO 4100 3650 3400 4400 3900 3650
PRATI - COLA DI RIENZO - BORGO PIO 4800 4500 3900 5700 5300 5200
PRATI - DELLA VITTORIA 5000 4000 3000 6500 5000 4000
PRATI - MAZZINI 4900 3700 3000 5600 4500 3900
PRATI - MILIZIE - CANDIA 4750 4200 3750 5500 4900 4700
VIGNA CLARA 4000 3700 3300 4500 4200 3700
Cassia-Torrevecchia
3300 3000 2800 Nd Nd Nd
CASAL DEL MARMO Nd 1600 1200 Nd 2300 Nd
CASALOTTI 2000 1800 1600 2900 2700 2500
CASSIA - LA GIUSTINIANA 2600 2400 1900 2700 Nd Nd
CASSIA - LA STORTA - OLGIATA 2000 1700 1300 2400 2100 Nd
GEMELLI - PINETA SACCHETTI 3400 3000 2600 3500 3300 2900
GEMELLI - TRIONFALE 3200 2800 2200 3600 3300 2800
OTTAVIA - CASAL DEL MARMO - TRIONFALE 2500 2200 1900 2850 2500 2200
PINETA SACCHETTI 3500 3000 2500 3800 3500 3000
TORREVECCHIA 2750 2450 1850 Nd Nd Nd
TORREVECCHIA - MAFFI - BATTISTINI 3000 2600 2000 3500 3000 2800
TORREVECCHIA - MILLESIMO 2850 2400 2100 3000 2800 2500
ROMA PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ALBANO LAZIALE C 1500 1250 1000 1900