rotate-mobile
Martedì, 23 Aprile 2024
Elezioni Comunali Roma 2021

Elezioni, affluenza Roma: alle ore 23 ha votato il 36,82% degli aventi diritto

Si è votato di più nel II municipio, dove si è sfondata quota 40%

A Roma alle ore 23 ha votato il 36,82% dei 2.359.250 di elettori aventi diritto. Rispetto alle scorse elezioni amministrative del 2016 il dato è in calo di quasi 20 punti percentuali: 5 anni fa alle 23  aveva infatti  votato il 57,03%. Ricordiamo però che si votava su una sola giornata. Il dato nazionale è del 46%, 9 punti sopra il dato romano.

Elezioni Roma: notizie e aggiornamenti in diretta

Dato romano al di sotto anche del dato provinciale: nei 39 restanti comuni della provincia di Roma ha votato oltre il 47,5% degli aventi diritto, l'11% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale.

L'affluenza nei 15 municipi della Capitale

Interessante il dato dei municipi. Si è votato di più nel II municipio, dove si è sfondata quota 40%. Bene i municipi centrali, mentre molto al di sotto della media cittadina è il VI municipio dove ha votato il 31,68%. Quota 34,57% per il X municipio.

% Totale
Municipio I 37,55
Municipio II 42,98
Municipio III 38,90
Municipio IV 37,39
Municipio V 35,70
Municipio VI 31,68
Municipio VII 38,30
Municipio VIII 38,63
Municipio IX 38,16
Municipio X 34,57
Municipio XI 35,41
Municipio XII 37,70
Municipio XIII 36,46
Municipio XIV 35,70
Municipio XV 34,16

Il dato dei singoli comuni della provincia

ANTICOLI CORRADO 10,22 37,43 49,17 84,93
BELLEGRA 20,41 50,11 64,12 87,77
BRACCIANO 14,94 36,58 44,57 66,83
CAMPAGNANO DI ROMA 14,58 34 43,28 63,86
CANALE MONTERANO 14,62 34,67 42,84 75,86
CANTERANO 17,21 52,92 63,96 72,46
CASAPE 17,23 45,29 53,11 68,25
CASTEL MADAMA 13,73 40,99 54,58 73,65
CINETO ROMANO 19,48 51,21 61,6 89,83
CIVITELLA SAN PAOLO 21,21 48,01 58,91 77,08
FIANO ROMANO 13,08 34,31 44,6 63,81
FILACCIANO 28,75 53,44 62,34 86,76
FRASCATI 14,7 33,62 41,28 59,78
GENAZZANO 15,51 42,23 53,95 75,64
JENNE 33,54 72,05 79,81 93,93
LICENZA 20,11 54,37 62,57 68,68
MANDELA 18,61 49,94 61,87 82,95
MARCELLINA 11,92 30,77 41,97 74,48
MARINO 13,07 31,98 40,65 64,52
MENTANA 13,64 34,11 43,16 66,48
MONTE COMPATRI 15,52 40,22 49,55 63,13
MONTEFLAVIO 20,59 62,93 75,41 70,66
MONTELIBRETTI 18 49,94 63,17 83,93
MONTORIO ROMANO 21,63 57,8 70,51 82,4
OLEVANO ROMANO 16,34 42,14 57,52 79,39
RIANO 16,47 39,33 48,15 66,82
RIGNANO FLAMINIO 14,69 36,31 45,52 73,03
RIOFREDDO 16,19 56,35 65,71 86,09
ROCCA DI CAVE 21,59 51,16 64,78 81,87
ROCCA SANTO STEFANO 16,87 49,63 64,53 91,18
ROMA 11,83 29,5 36,82 57,03
SAMBUCI 14,91 51,46 61,26 75,94
SAN POLO DEI CAVALIERI 18,85 47,45 56,8 71,88
SANT'ORESTE 18,6 50,32 62,26 79,46
SUBIACO 17,69 43,98 56,82 79,27
TOLFA 13,97 41,03 54,38 80,88
TREVIGNANO ROMANO 18,14 37,08 45,71 73,49
VALLINFREDA 13,41 34,15 38,41 60,38
VIVARO ROMANO 22,78 51,9 59,49 87,27

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, affluenza Roma: alle ore 23 ha votato il 36,82% degli aventi diritto

RomaToday è in caricamento