rotate-mobile
Elezioni Comunali Roma 2021

Affluenza Roma: alle ore 19 ha votato il 29,50% degli aventi diritto

Rispetto al 2016, quando si votò in una sola giornata, calo del 10%

A Roma alle ore 19 ha votato il 29,50% dei 2.359.250 di elettori aventi diritto. Rispetto alle scorse elezioni amministrative del 2016 il dato è in calo di quasi 10 punti percentuali: 5 anni fa alle 19 aveva votato il 39,40%. Ricordiamo però che si votava su una sola giornata. Il dato nazionale è del 35%, 6 punti sopra il dato romano.

Elezioni Roma: notizie e aggiornamenti in diretta

Dato romano sotto anche il dato provinciale: nei 39 restanti comuni della provincia di Roma ha votato oltre il 37% degli aventi diritto.

L'affluenza nei 15 municipi della Capitale

Interessante il dato dei municipi. Superiore al dato cittadino è l'affluenza dei municipi centrali. Crollo nel VI municipio, attesa roccaforte del M5s. Sostanzialmente in linea con il dato cittadino in tutti gli altri municipi.

% Totale
Municipio I 30,47
Municipio II 33,95
Municipio III 31,20
Municipio IV 29,72
Municipio V 28,74
Municipio VI 25,16
Municipio VII 30,55
Municipio VIII 31,41
Municipio IX 30,58
Municipio X 28,01
Municipio XI 28,74
Municipio XII 29,72
Municipio XIII 29,21
Municipio XIV 28,56
Municipio XV 27,28

L'affluenza nei 39 comuni in provincia di Roma al voto

% ore 12
% ore 19
Prec. ore 19
COMPLESSIVO PROV ROMA (39 comuni, escluso Roma città) 12,08 37,67 52,19
AGOSTA 19,07 54,8 75,46
ANTICOLI CORRADO 10,22 37,43 70,77
BELLEGRA 20,41 50,11 70,7
BRACCIANO 14,94 36,58 52,66
CAMPAGNANO DI ROMA 14,58 34 44,73
CANALE MONTERANO 14,62 34,67 59,69
CANTERANO 17,21 52,92 52,17
CASAPE 17,23 45,29 54,04
CASTEL MADAMA 13,73 40,99 51,29
CINETO ROMANO 19,48 51,21 78,12
CIVITELLA SAN PAOLO 21,21 48,01 59,4
FIANO ROMANO 13,08 34,31 46
FILACCIANO 28,75 53,44 74,26
FRASCATI 14,7 33,62 43,3
GENAZZANO 15,51 42,23 62,02
JENNE 33,44 71,83 83,53
LICENZA 20,11 54,37 49,94
MANDELA 18,61 49,94 65,64
MARCELLINA 11,92 30,77 56,26
MARINO 13,07 31,98 46,67
MENTANA 13,64 34,11 48,12
MONTE COMPATRI 15,52 40,22 44,32
MONTEFLAVIO 20,59 62,93 53,97
MONTELIBRETTI 18 49,94 69,59
MONTORIO ROMANO 21,63 57,8 68,68
OLEVANO ROMANO 16,34 42,14 62,2
RIANO 16,47 39,33 48,72
RIGNANO FLAMINIO 14,69 36,31 56,11
RIOFREDDO 16,19 56,35 66,36
ROCCA DI CAVE 21,59 51,16 60,73
ROCCA SANTO STEFANO 16,87 49,63 70,05
SAMBUCI 14,91 51,46 60,58
SAN POLO DEI CAVALIERI 18,85 47,45 57,98
SANT'ORESTE 18,6 50,32 63,15
SUBIACO 17,69 43,98 62,3
TOLFA 13,97 41,03 59,66
TREVIGNANO ROMANO 18,14 37,08 57,8
VALLINFREDA 13,41 34,15 50,8
VIVARO ROMANO 22,78 51,9 73,94

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Affluenza Roma: alle ore 19 ha votato il 29,50% degli aventi diritto

RomaToday è in caricamento