Affluenza Roma: alle ore 12 ha votato l'11,83% degli aventi diritto
Cinque anni fa, quando si votava in un'unica giornata, alle 12 aveva votato il 14,12% degli elettori
A Roma alle ore 12 ha votato l'11,83%% dei 2.359.250 aventi diritto. Rispetto alle scorse elezioni amministrative del 2016 il dato è in calo di oltre 2 punti percentuali. Il dato nazionale è del 13,7%.
Il dato della provincia, dove votano, altri 39 comuni, è di 15,02% dei votati in calo di 6 punti percentuali. Va detto che nel 2016 si votava in un'unica giornata. A Frascati ha votato il 14,7%, mentre a Marino il 13,07%. Mentana è a al 13,64%.
Le affluenze nei singoli municipi
% Totale | |
Municipio I | 12,60 |
Municipio II | 13,06 |
Municipio III | 12,52 |
Municipio IV | 12,11 |
Municipio V | 11,77 |
Municipio VI | 10,05 |
Municipio VII | 12,48 |
Municipio VIII | 12,80 |
Municipio IX | 12,03 |
Municipio X | 11,19 |
Municipio XI | 12,03 |
Municipio XII | 12,00 |
Municipio XIII | 11,47 |
Municipio XIV | 11,14 |
Municipio XV | 10,36 |
Ecco il dato di tutti i paesi della provincia di Roma al voto
|
||
15,02 | 21,05 | |
AGOSTA | 19,07 | 29,27 |
ANTICOLI CORRADO | 10,22 | 25,29 |
BELLEGRA | 20,41 | 27,47 |
BRACCIANO | 14,94 | 22,3 |
CAMPAGNANO DI ROMA | 14,58 | 20,17 |
CANALE MONTERANO | 14,62 | 26,53 |
CANTERANO | 17,21 | 14,49 |
CASAPE | 17,23 | 19,12 |
CASTEL MADAMA | 13,73 | 17,46 |
CINETO ROMANO | 19,48 | 33,97 |
CIVITELLA SAN PAOLO | 21,21 | 24,82 |
FIANO ROMANO | 13,08 | 18,26 |
FILACCIANO | 28,75 | 32,11 |
FRASCATI | 14,7 | 20,35 |
GENAZZANO | 15,51 | 22,56 |
JENNE | 33,44 | 44,8 |
LICENZA | 20,11 | 20,8 |
MANDELA | 18,61 | 22,28 |
MARCELLINA | 11,92 | 20,03 |
MARINO | 13,07 | 18,06 |
MENTANA | 13,64 | 18,23 |
MONTE COMPATRI | 15,52 | 19,68 |
MONTEFLAVIO | 20,59 | 14,85 |
MONTELIBRETTI | 18 | 27,05 |
MONTORIO ROMANO | 21,63 | 27,63 |
OLEVANO ROMANO | 16,34 | 23,49 |
RIANO | 16,47 | 19,92 |
RIGNANO FLAMINIO | 14,69 | 24,08 |
RIOFREDDO | 16,19 | 26,61 |
ROCCA DI CAVE | 21,59 | 20,24 |
ROCCA SANTO STEFANO | 16,87 | 25,72 |
SAMBUCI | 14,91 | 21,01 |
SAN POLO DEI CAVALIERI | 18,85 | 23,52 |
SANT'ORESTE | 18,6 | 26,51 |
SUBIACO | 17,69 | 24,26 |
TOLFA | 13,97 | 22,58 |
TREVIGNANO ROMANO | 18,14 | 26,21 |
VALLINFREDA | 13,41 | 17,57 |
VIVARO ROMANO | 22,78 | 25,45 |
Tutti gli aggiornamenti sulla giornata elettorale