rotate-mobile
Martedì, 19 Marzo 2024
Regionali Lazio 2018

Elezioni, affluenza a Roma: 71,6% alla Camera, regionali al 63,5%

Regionali: il municipio IX è quello dove si è votato di più, il XV quello con meno elettori alle urne

Si attesta al 71,6% il dato di affluenza alla Camera a Roma. Al Senato ha votato lo 0,2% degli elettori in più. Un dato al di sotto della media nazionale. In Italia l'affluenza media è stata del 72,91, in linea con il dato della precedente tornata elettorale. 

In calo l'affluenza per le regionali. A livello regionale si passa dal 71,91 del 2013 al 66,48 del 2017. La provincia di Roma fa meglio solo di quella di Frosinone, attestandosi ad un complessivo al 65,43%. A Roma città votanti per le regionali al 63,5%. 

Dato affluenza municipi per quanto riguarda il Parlamento

Municipio 1 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    54.863    40.913    74,57
Femmine    63.308    45.580    72,00
Totali    118.171    86.493    73,19

Municipio 2 - Sezioni pervenute: 153 su 153 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    55.443    42.834    77,26
Femmine    67.876    49.747    73,29
Totali    123.319    92.581    75,07

Municipio 3 - Sezioni pervenute: 182 su 182 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    72.570    53.946    74,34
Femmine    84.978    60.123    70,75
Totali    157.548    114.069    72,40


Municipio 4 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    63.720    47.070    73,87
Femmine    71.847    50.566    70,38
Totali    135.567    97.636    72,02

Municipio 5 - Sezioni pervenute: 223 su 223 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    82.019    59.411    72,44
Femmine    93.495    63.444    67,86
Totali    175.514    122.855    70,00

Municipio 6 - Sezioni pervenute: 195 su 195 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    83.943    58.535    69,73
Femmine    89.456    59.224    66,20
Totali    173.399    117.759    67,91

Municipio 7 - Sezioni pervenute: 298 su 298 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    107.953    81.640    75,63
Femmine    126.291    89.826    71,13
Totali    234.244    171.466    73,20

Municipio 8 - Sezioni pervenute: 136 su 136 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    45.443    34.781    76,54
Femmine    53.613    39.162    73,05
Totali    99.056    73.943    74,65


Municipio 9 - Sezioni pervenute: 175 su 175 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    65.384    50.156    76,71
Femmine    71.988    53.059    73,71
Totali    137.372    103.215    75,14


Municipio 10 - Sezioni pervenute: 183 su 183 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    80.189    57.032    71,12
Femmine    88.779    60.631    68,29
Totali    168.968    117.663    69,64

Municipio 11 - Sezioni pervenute: 148 su 148 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    52.963    38.288    72,29
Femmine    60.641    41.911    69,11
Totali    113.604    80.199    70,60

Municipio 12 - Sezioni pervenute: 137 su 137 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    47.923    36.126    75,38
Femmine    57.771    41.164    71,25
Totali    105.694    77.290    73,13


Municipio 13 - Sezioni pervenute: 119 su 119 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    44.158    32.399    73,37
Femmine    51.743    35.910    69,40
Totali    95.901    68.309    71,23

Municipio 14 - Sezioni pervenute: 179 su 179 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    65.255    47.208    72,34
Femmine    75.151    51.884    69,04
Totali    140.406    99.092    70,58

Municipio 15 - Sezioni pervenute: 144 su 144 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    50.384    37.069    73,57
Femmine    57.283    40.309    70,37
Totali    107.667    77.378    71,87


Dato affluenza municipi alle Regionali

Municipio 1 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    65.402    40.616    62,10
Femmine    75.784    45.610    60,18
Totali    141.186    86.226    61,07

Municipio 2 - Sezioni pervenute: 153 su 153 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    63.453    42.616    67,16
Femmine    74.633    49.723    66,62
Totali    138.086    92.339    66,87

Municipio 3 - Sezioni pervenute: 182 su 182 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    80.442    53.900    67,00
Femmine    91.136    60.134    65,98
Totali    171.578    114.034    66,46

Municipio 4 - Sezioni pervenute: 164 su 164 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    70.694    46.877    66,31
Femmine    78.354    50.559    64,53
Totali    149.048    97.436    65,37


Municipio 5 - Sezioni pervenute: 223 su 223 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    92.021    59.292    64,43
Femmine    102.090    63.439    62,14
Totali    194.111    122.731    63,23


Municipio 6 - Sezioni pervenute: 195 su 195 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    93.041    58.514    62,89
Femmine    97.055    59.219    61,02
Totali    190.096    117.733    61,93

Municipio 7 - Sezioni pervenute: 298 su 298 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    120.358    81.475    67,69
Femmine    142.206    89.858    63,19
Totali    262.564    171.333    65,25

Municipio 8 - Sezioni pervenute: 136 su 136 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    56.939    34.672    60,89
Femmine    60.800    39.174    64,43
Totali    117.739    73.846    62,72

Municipio 9 - Sezioni pervenute: 175 su 175 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    72.638    49.744    68,48
Femmine    82.827    53.018    64,01
Totali    155.465    102.762    66,10

Municipio 10 - Sezioni pervenute: 183 su 183 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    88.942    56.990    64,08
Femmine    96.306    60.798    63,13
Totali    185.248    117.788    63,58

Municipio 11 - Sezioni pervenute: 148 su 148 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    62.966    38.237    60,73
Femmine    66.973    41.945    62,63
Totali    129.939    80.182    61,71

Municipio 12 - Sezioni pervenute: 137 su 137 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    56.463    36.046    63,84
Femmine    66.181    41.151    62,18
Totali    122.644    77.197    62,94

Municipio 13 - Sezioni pervenute: 119 su 119 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    51.206    32.340    63,16
Femmine    58.805    35.917    61,08
Totali    110.011    68.257    62,05

Municipio 14 - Sezioni pervenute: 179 su 179 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    73.825    47.090    63,79
Femmine    88.260    51.869    58,77
Totali    162.085    98.959    61,05

Municipio 15 - Sezioni pervenute: 144 su 144 (100,00%)

Iscritti    Votanti    %
Maschi    62.045    36.812    59,33
Femmine    67.045    40.293    60,10
Totali    129.090    77.105    59,73
 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, affluenza a Roma: 71,6% alla Camera, regionali al 63,5%

RomaToday è in caricamento