rotate-mobile
Politica

Bilancio: aumentano i fondi per i municipi, favoriti quelli a guida Pdl

Il presidente dell'XI municipio Catarci: “Dalle prime cifre diffuse dal comune c'è un'irritante trattamento di favore per gli enti locali di centrodestra”

Il Comune di Roma ha pubblicato ieri sul proprio sito le prime cifre ufficiali relative al bilancio approvato nella notte tra giovedì e venerdì. Si è tanto parlato dei fondi trovati per i prolugamenti della metropolitana, sottovalutando invece lo sforzo fatto per aumentare le risorse per i municipi.

Un aumento di risorse per il quale si sono battuti soprattutto i municipi a guida centrosinistra. Non a caso Andrea Catarci, presidente del XI municipio, parla di “fondamentale vittoria per i municipi. Questo ovviamente se i dati comunicati saranno poi effettivamente quelli ufficiali”.

Tra il deliberato 2008 e il deliberato 2009 c'è infatti un aumento di 34 milioni di euro. Se la cosa non può che rallegrare i municipi, secondo Catarci non può passare in silenzio “l’irritante trattamento di favore riservato agli Enti Territoriali a guida PDL”.

Scorrendo la tabella apparsa sul comune di Roma, nei municipi guidati dal centro sinistra l'aumento massimo raggiunge il milione e ottocentomila euro del VII municipio. “Per i Municipi di destra invece”, spiega Catarci, “gli aumenti risultano molto ma molto più cospicui”. Nell’VIII  municipio ad esempio l’aumento è di circa 4 milioni di euro. Per il XII e il XX si sfiorano i 3 milioni, per il IV siamo sui 2 milioni e 600mila euro in più. Per il XIII di circa 2 milioni e mezzo, al XVIII e al XIX di circa 2 milioni”.

“Visto che i dati sono stati pubblicati il primo Aprile”, scherza Catarci “può darsi che si tratti un grosso pesce d’aprile. Se così non fosse vorrebbe dire che a Roma ci sono Municipi di serie A, perché dello stesso colore politico della maggioranza capitolina, e Municipi di serie B, penalizzati perché guidati dallo schieramento avverso a quello del Sindaco”.


Municipi Deliberato 2008 Deliberato 2009 Aumento rispetto al 2008 Giunta Municipale
ROMA I 19488108,74 20182915,78 694807,04 CENTRO-SINISTRA
ROMA II 13960547,98 16.437.070,44   2476522,46 PDL
ROMA III 8992823,7 9.353.284,46   360460,76 CENTRO-SINISTRA
ROMA IV 23081109,04 25.635.102,55   2553993,51 PDL
ROMA V 24111773,68 25.914.144,68   1802371 CENTRO-SINISTRA
ROMA VI 16121876,18 17.411.734,39   1289858,21 CENTRO-SINISTRA
ROMA VII 18098987,21 19.816.346,72   1717359,51 CENTRO-SINISTRA
ROMA VIII 30592168,91 34.383.982,76   3791813,85 PDL
ROMA IX 15695196,43 16.652.648,51   957452,08 CENTRO-SINISTRA
ROMA X 25031040,24 26.616.347,38   1585307,14 CENTRO-SINISTRA
ROMA XI 17098411,17 18.288.065,15   1.189.653.98 CENTRO-SINISTRA
ROMA XII 23971519,76 26.805.478,82   2833959,06 PDL
ROMA XIII 31429713,34 34.059.291,33   2629577,99 PDL
ROMA XV 19544779,92 20.698.234,17   1153454,25 CENTRO-SINISTRA
ROMA XVI 20111842,49 21.198.178,64   1086336,15 CENTRO-SINISTRA
ROMA XVII 10802238,31 11.506.346,07   704107,76 CENTRO-SINISTRA
ROMA XVIII 21451350,23 23.683.366,83   2232016,6 PDL
ROMA XIX 24949780,78 27.079.939,98   2130159,2 PDL
ROMA XX 21206847,45 24.139.611,97   2932764,52 PDL

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Bilancio: aumentano i fondi per i municipi, favoriti quelli a guida Pdl

RomaToday è in caricamento