rotate-mobile
Trasporto ferroviario

Leonardo Express: il treno che collega l'Aeroporto di Roma con la città

Per arrivare all'Aeroporto di Roma Leonardo Da Vinci e per arrivare in città una volta arrivati c'è il Leonardo Express. Orari e tariffe

Il treno Leonardo Express è un treno non stop che collega la stazione di Roma Termini con l'aeroporto di Roma Fiumicino "Leonardo da Vinci". A Roma Termini tutti i treni arrivano e partono dal binario 25 (a 400 mt. in fondo al binario 24).
 

Tariffe:
SERIE A - Prezzo del biglietto per un viaggio di corsa semplice da Roma Termini - Fiumicino o viceversa. Acquisto presso i punti di vendita autorizzati
PREZZO Biglietto di corsa semplice da Roma Termini a Fiumicino o viceversa  (Leonardo Express) 14,00

SERIE A1 - Prezzo del biglietto per un viaggio di corsa semplice da Roma Termini - Fiumicino o viceversa.Acquisto dal personale a terra in prossimità del treno (Leonardo Express)
PREZZO Biglietto di corsa semplice da Roma Termini a Fiumicino o viceversa 12,00

SERIE B - Prezzo del carnet di biglietti per viaggi di corsa semplice da e per Fiumicino Aeroporto sulla linea Roma Termini - Fiumicino Aeroporto.
PREZZO Carnet valido per 10 viaggi di corsa semplice da Roma Termini a Fiumicino Aeroporto o viceversa 115,00

SERIE C - Prezzo del biglietto di corsa semplice per viaggi con servizio metropolitano dalla zona Anello per Fiumicino o viceversa
PREZZO Viaggio da qualsiasi stazione compresa nella Zona Anello per Fiumicino o viceversa Biglietto di sola andata 5,50

Ecco gli orari del Leonardo Express

 

Treno Parte da Roma Termini alle  ore Arriva a Fiumicino Aeroporto alle ore
3276 05.52.00 06.23.00
3278 06.22.00 06.53.00
3280 06.52.00 07.23.00
3282 07.22.00 07.53.00
3284 07.52.00 08.23.00
3286 08.22.00 08.53.00
3288 08.52.00 09.23.00
3290 09.22.00 09.53.00
3292 09.52.00 10.23.00
3294 10.22.00 10.53.00
3296 10.52.00 11.23.00
3298 11.22.00 11.53.00
3300 11.52.00 12.23.00
3302 12.22.00 12.53.00
3304 12.52.00 13.23.00
3306 13.22.00 13.53.00
3308 13.52.00 14.23.00
3310 14.22.00 14.53.00
3312 14.52.00 15.23.00
3314 15.22.00 15.53.00
3316 15.52.00 16.23.00
3318 16.22.00 16.53.00
3320 16.52.00 17.23.00
3322 17.22.00 17.53.00
3324 17.52.00 18.23.00
3326 18.22.00 18.53.00
3328 18.52.00 19.23.00
3330 19.22.00 19.53.00
3332 19.52.00 20.23.00
3334 20.22.00 20.53.00
3336 20.52.00 21.23.00
3338 21.22.00 21.53.00
3340 21.52.00 22.23.00
3342 22.22.00 22.53.00
3344 22.52.00 23.23.00
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Leonardo Express: il treno che collega l'Aeroporto di Roma con la città

RomaToday è in caricamento