rotate-mobile
Economia

I prezzi delle case a Roma: dove aumentano e dove diminuiscono, zona per zona

Secondo il report semestrale di Tecnocasa, tra il 2021 e il 2022 il mercato registra un +0,7% ma il dato più alto è tra Trieste e viale Libia con +2%

Aumentano leggermente i valori immobiliari a Roma. Rispetto al secondo semestre del 2021, infatti, la Capitale ha visto crescere dello 0,7% i prezzi al metro quadro nel primo semestre del 2022. Il centro città, invece, registra un -0,4%, mentre ci sono macroaree dove l'indice è in salita. Da piazza Navona a Fontana di Trevi i valori, seppur in misura molto lieve, sono in calo. In crescita il quadrante Villa Ada-Montesacro, a cavallo tra i municipi II e III.

La tabella completa: tutte le zone, tutti i prezzi

Calano i prezzi al Centro. A via Veneto e Prati punte di 7.000 euro al mq

Lo studio è quello periodico di Tecnocasa, che andando ad analizzare le quotazioni in tutti i quadranti di Roma ha notato che tra le varie zone, l'unica nella quale c'è stato un calo rispetto alla fine del 2021 è stata quella del Centro. Dove, in ogni caso, si verificano molti acquisti a scopo investimento, per destinare gli immobili all'affitto turistico. Parliamo di bilocali affittati a canone concordato a 1.200 euro al mese, ma anche di una crescente domanda di immobili di pregio, tagli superiori ai 200 mq con terrazzo e ascensore. Tra Prati, Porta Pia e Ludovisi-Veneto molte famiglie acquistano anche semplicemente per rimanere in zona o spostarsi nel quartiere limitrofo, oppure genitori acquistano per i figli. Si va dai 4.500 ai 5.500 euro a metro quadro in zona Porta Pia fino ai 7.000 euro a via Veneto. A Prati, prevalentemente residenziale, il mercato offre immobili con quotazioni simili a quelle di via Veneto, mentre si scende a 5.000 euro al metro quadro in via XX Settembre, essendo più vicina a Termini. 

grafico andamento prezzi tecnocasa

Recupera Trieste-Somalia: tra Villa Ada e Montesacro +2% sui prezzi 

Dove l'aumento nell'arco di sei mesi è stato più consistente è la macroarea Villa Ada-Monte Sacro. Si parla, secondo Tecnocasa, di circa il 2%, dato più alto a Roma tra i quartieri in crescita. A piazza Vescovio ci si aggira tra i 4.000 e i 4.700 euro al mq, mentre andando a viale Libia si scende tra i 3.400 e i 3.800. Sono zone dove le famiglie decidono di investire acquistando casa per i figli che frequentano le università di zona, dalla Luiss alla Sapienza e dove la presenza di due stazioni metro (Annibaliano e Libia) e numerose linee di autobus agevolano i collegamenti con le facoltà. In generale il quadrante Trieste-Somalia ha vissuto un recupero importante: anche le giovani coppie cercano casa in questi quartieri, a caccia di abitazioni in buono stato, con spazi esterni. Una locazione va dagli 800 ai 900 euro al mese, ma l'ultimo report fa registrare una diminuzione di chi investe per mettere a reddito. 

Nel quadrante del Giubileo vanno forte i bilocali

Sono i piccoli taglia a far gola all'Aurelio, quartiere che nell'immediato verrà investito dal fenomeno-Giubileo. Tra due anni verrà aperta la Porta Santa e in tutto quel quadrante arriveranno migliaia di turisti e pellegrini. Non a caso il report individua un andamento positivo della compravendita, anche e soprattutto da parte di giovani che hanno sfruttato le agevolazioni sui mutui riservati agli under 36. I prezzi al mq nel quadrante nord-ovest sono aumentati dell'1,2%: intorno alla stazione Aurelia, dove si sta costruendo, ci sono molti tagli da 60-70 mq con spazi esterni di 30 mq e prezzi che vanno dai 4.500 ai 5.000 euro al mq. Buona domanda di immobili da locare: si va dai 700 ai 750 euro a mese per un bilocale, fino a 850 per un trilocale. 

tabella tecnocasa aumento prezzi

Cinecittà è il quartiere di chi spende meno, ma i servizi non mancano

Se ci si sposta tra San Giovanni e Roma est, l'aumento è pari allo 0,7% con una sostanziale stabilità al Tuscolano e all'Appio Claudio. Secondo la rilevazione di Tecnocasa, chi cerca una prima casa tende sempre più a spostarsi verso i Castelli Romani e Ciampino in cerca di soluzioni indipendenti e con spazi esterni che altrimenti in città non ci sarebbero. Per quanto riguarda Caffarella e parco degli Acquedotti, i prezzi al metro quadro toccano i 4.000 euro, stessa cosa in zona Appia-Quarto Miglio dove un'abitazione indipendente di grossa metratura può costare anche 1.000.000 di euro. Chi ha un budget contenuto va tra Cinecittà Est, Sub Augusta e Don Bosco, dove un appartamento costa sui 3.000 euro al metro quadro e comunque si gode della presenza di tre fermate della metro A, piste ciclabili, parchi e anche immobili di più recente costruzione. Tor Vergata, Vermicino e Borghesiana stanno vivendo un ulteriore sviluppo immobiliare - e in futuro potrebbero essere zone toccate se non protagoniste dell'Expo 2030 - con appartamenti moderni, efficientati energeticamente, dotati di sistemi domotici e pannelli fotovoltaici a 3.500 euro al metro quadro.

Gli under 35 puntano agli immobili "vintage" , più abbordabili

A Centocelle il mercato registra un incremento della domanda, sia per i tagli piccoli sia per quelli più ampi, con giovani dai 25 ai 35 anni che cercano monolocali e bilocali - costruiti prevalentemente tra gli anni 50 e 70. La generazione precedente, invece, va su appartamenti più nuovi e più ampi, spendendo anche 4.000 euro al metro quadro e il più delle volte si sposta verso Villa De Santis, caratterizzata da condomini degli anni 80. 

Crescono i prezzi a Roma Sud: a chi compra piacciono Eur e Giuliano-Dalmata

Un +0,5% all'Eur, il quartiere più di prestigio del quadrante Roma sud, stabile invece nel quartiere Giuliano-Dalmata dove vengono premiati i servizi, le aree verdi, le soluzioni con giardino, tra l'altro con valori inferiori rispetto all'Eur: 3.000 euro al metro quadro. L'arrivo del Polo Europeo per la privacy all'Eur, con migliaia di lavoratori attesi nei prossimi anni, fa sì che già i primi stranieri stiano acquistando, con valori medi di 4.000 euro al mq e c'è chi sta cambiando la destinazione d'uso di vecchi edifici adibiti ad uffici per trasformarli in abitazioni. Il mercato della locazione registra una buona domanda da parte di aziende che cercano appartamenti per i propri dipendenti, a cui vogliono assicurare case confortevoli per lo smart working. Si stipulano soprattutto contratti a canone concordato oppure transitorio.

La tabella completa: tutte le zone, tutti i prezzi

Centro Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CAMPO DE FIORI 7500 7200 6500 8000 7500 7000
CASTRO PRETORIO 3400 3050 2750 4000 3700 3400
CELIO - COLOSSEO - COLLE OPPIO 6900 6000 5000 7800 6700 5200
CENTRO - PARIOLI 4600 4000 3400 5500 4600 3600
CENTRO - PINCIANO 4600 4000 3400 5500 5000 4500
CENTRO STORICO - ESQUILINO - PIAZZA VITTORIO 3350 3050 2675 3750 3450 2950
CENTRO STORICO - MERULANA 5300 4100 3800 6300 5100 4100
CENTRO STORICO - PANTHEON 8000 7000 6000 9000 7500 6500
FLAMINIO - PONTE MILVIO - BELLE ARTI 4650 4400 4100 4850 4600 4350
GHETTO EBRAICO 7500 7000 6000 8500 7500 6800
LUDOVISI - VENETO 6500 6200 5500 7000 6800 6500
MERULANA - PIAZZA VITTORIO 4200 3500 3000 4500 3600 3200
NAVONA 7000 6500 6000 7500 7000 6900
PARIOLI 4950 4300 3750 6000 5000 4000
PIAZZA BARBERINI - TREVI 6500 6000 5500 7500 7000 6000
PIAZZA DEL POPOLO 8000 7500 7000 9000 8000 7500
PIAZZA DI SPAGNA 8300 8000 7500 8500 8300 8000
PIRAMIDE 3400 3100 2900 3700 3500 3200
PORTA PIA 4800 4000 3400 5900 4800 4200
PRATI - CAVOUR 6000 5000 4500 6800 6000 5500
RIONE MONTI 7000 6000 4900 Nd Nd Nd
SAN LORENZO - UNIVERSITÀ 3650 2825 2350 Nd Nd Nd
SAN PIETRO - GREGORIO VII° - TRASTEVERE 4250 3050 2750 4800 3250 2950
TERMINI - MANZONI 3200 2800 2700 3300 3100 2900
TERMINI - PORTA MAGGIORE 3200 2900 2400 3400 3100 2800
TESTACCIO 4750 4250 4000 5000 4800 4600
TRASTEVERE 5550 4650 4000 6500 5500 4850
VIA DEL BABUINO 8600 8000 7600 9000 8500 7900
VIA DEL CORSO 8000 7600 7000 9000 8000 7500
XX SETTEMBRE 5200 5000 4400 5500 5200 4900
Villa Ada-Monte Sacro
BUFALOTTA 4000 3300 2400 4800 4300 Nd
BUFALOTTA - TALENTI 2900 2600 2400 3700 3200 Nd
CINQUINA 2100 1750 1500 3300 2900 Nd
CISA - NOMENTANA 4500 4200 4000 4700 4500 4200
CITTÀ  GIARDINO 4000 3700 3100 Nd Nd Nd
CONCA D'ORO - PRATO DELLA SIGNORA - NUOVO SALARIO 3000 2800 2300 4200 3800 3400
FIDENE - ZONA PERIFERICA ALL' INTERNO DEL GRA 2300 2100 1850 3000 2700 2300
JONIO 2900 2700 2500 3200 3000 2800
LAMBERTENGHI 3300 3000 2800 3500 3300 3000
LANCIANI 3650 3050 2700 3900 3500 3000
MONTESACRO 2900 2600 2400 3100 2900 2600
MONTESACRO - CONCA D'ORO - VAL PADANA - CAPRI 3200 2950 2700 3500 3000 2800
MONTESACRO - JONIO 2400 2100 1800 3000 2700 2400
MONTESACRO - OSSOLA - NOMENTANA - ESPERO 2750 2550 2425 3300 3150 3000
NEMORENSE 4500 4000 3800 Nd Nd Nd
NEMORENSE - LUCRINO - MASSACIUCCOLI - VESCOVIO 4300 4000 3600 5000 4500 4000
NUOVO SALARIO 3400 2700 2500 Nd Nd Nd
PARIOLI - SALARIO 4500 4300 4100 5300 5100 4900
PARIOLI - TRIESTE - COPPEDÈ - TORLONIA 6400 5500 4900 7100 6600 5600
PORTA DI ROMA  Nd 3750 3350 Nd 3850 3500
PORTA DI ROMA - BUFALOTTA - CASALE NEI 3100 3000 2200 3200 3100 2500
PORTA PIA - PIAZZA FIUME  4300 4100 4000 4800 4700 4500
SANNAZZARO 4200 4000 3800 4500 4200 4000
SETTEBAGNI 2800 2400 2000 3200 2800 2400
TALENTI - CAPUANA - OJETTI 3500 3000 2500 Nd Nd Nd
TALENTI - SACCHETTI 3600 3400 3100 Nd Nd Nd
TALENTI - BUFALOTTA 2700 2300 1900 3450 2800 2600
TALENTI - CITTÀ GIARDINO 3800 3500 3100 4400 3850 3250
TRIESTE 5600 4600 4100 6200 5200 4700
TRIESTE - AFRICANO 4200 3675 3300 4750 4250 3900
TRIESTE - SOMALIA 4500 3900 3500 5000 4700 4300
TRIESTE - VILLA ADA 5200 4950 4150 6200 5850 4950
TUFELLO 2600 2400 2000 2800 2600 2400
VIA UGO OJETTI 3500 3050 2600 Nd Nd Nd
VIGNE NUOVE  2400 2300 1900 3300 2900 2500
Policlinico-Pietralata
CASAL DE' PAZZI 2650 2300 2000 3000 2800 2300
CASAL MONASTERO Nd 2000 1900 Nd Nd Nd
CASALBERTONE 2750 2550 2350 3350 3150 3000
CASE ROSSE 1500 1300 1000 2300 2000 1800
COLLI ANIENE - VERDEROCCA 2700 2400 1950 3500 2800 2500
PIAZZA BOLOGNA 4300 3800 3100 Nd Nd Nd
SETTECAMINI 1750 1450 1000 2200 1850 1500
TIBURTINA 3000 2600 2400 Nd Nd Nd
TIBURTINA - CASAL BRUCIATO 2800 2400 1900 3100 2600 2000
TIBURTINA - CENTRO 2500 2300 2000 3000 2700 2300
TIBURTINA - PIETRALATA 2650 2200 1750 3125 2700 2150
TIBURTINA - PORTONACCIO 3050 2700 2450 3600 3000 2900
TIBURTINA - TOGLIATTI - COLLI ANIENE -VIA CASSIANI 2700 2625 2500 3175 2950 2800
TORRACCIA Nd 2400 2300 Nd Nd Nd
UNIVERSITÀ 4500 3500 3100 5000 4500 4000
San Giovanni-Roma Est
ALESSANDRINO 2175 1800 1475 2500 2150 1750
ANAGNINA - GASPERINA Nd 2420 Nd Nd Nd Nd
APPIA NUOVA 4100 3400 2550 5000 3700 2800
APPIO ALBERONE - FURIO CAMILLO 3550 3150 2725 4000 3550 3300
APPIO CLAUDIO 3550 3050 2700 4100 3400 3000
APPIO CLAUDIO - LUCIO SESTIO 3900 3200 2800 Nd Nd Nd
APPIO LATINO 3600 3150 2950 3800 3400 3200
APPIO TUSCOLANO 3950 3700 3300 4300 4000 3700
ARCO DI TRAVERTINO Nd Nd 3150 Nd Nd Nd
BELVEDERE Nd 1200 1100 Nd Nd Nd
BORGHESIANA - VIA DI VERMICINO 1750 1450 1175 2650 2300 1700
CAFFARELLA - SAN GIOVANNI - APPIO LATINO 3600 3400 3100 3900 3600 3200
CASILINA - BULLICANTE Nd 2400 1900 Nd Nd Nd
CASILINA - GIARDINETTI 2100 1800 1500 2400 2200 1800
CASTELVERDE 1800 1550 1300 2050 1800 1600
CENTOCELLE 2000 1750 1600 2850 2400 2000
CENTOCELLE 1950 1750 1550 2250 2050 1900
CENTOCELLE - CASTANI Nd 2500 2000 Nd Nd Nd
CENTOCELLE - CASTANI - PRENESTINA 2650 2500 2050 2950 2750 2300
CENTOCELLE - FAGGI - GERANI 2050 1900 1800 Nd Nd Nd
CENTOCELLE - MIRTI - SAN FELICE 2500 1950 1375 2800 2500 2000
CENTOCELLE - PRIMAVERA 2500 2250 1950 2850 2500 2150
CENTRONI 2400 2100 1500 2600 2200 1900
CINECITTÀ EST Nd 2525 2225 2900 3075 2850
COLLATINA - PRENESTINA 2750 2400 2300 3000 2650 2600
COLLE MONFORTANI 1500 1400 1200 1900 1600 1450
COLLE PRENESTINO 1600 1500 1300 1900 1800 1675
COLLI ALBANI - CAFFARELLA 3800 3450 3100 4250 3850 3600
CORCOLLE 1000 900 800 1300 1200 1000
DUE LEONI 1400 1300 1100 2000 1700 Nd
FIAMMA DON BOSCO 2800 2500 2000 Nd Nd Nd
FINOCCHIO EST 1400 1200 1000 2000 1600 1400
FINOCCHIO OVEST - BORGHESIANA 1900 1575 1225 2300 1975 1300
GIARDINETTI 2100 1550 1300 2650 2250 1750
GROTTE CELONI - DUE LEONI - BELVEDERE - VALLE FIORITA 1350 1100 950 1500 1200 1000
LA ROMANINA 1900 1750 1400 3500 2500 2000
LA RUSTICA 2100 1725 1500 2300 2125 1950
LAGO REGILLO 1200 1000 800 1800 1400 1200
LARGO PRENESTE - MALATESTA 3100 2700 2500 3600 3100 2800
LUNGHEZZA 1800 1500 950 2000 1700 1400
MALATESTA 3000 2800 2500 4000 3700 3500
MORENA 2000 1750 1500 2300 2000 1800
PETROCELLI 3000 2750 2450 4000 3500 3200
PIAZZA DEI CONSOLI - DON BOSCO 2200 1900 1700 Nd Nd Nd
PIAZZA DEI TRIBUNI Nd Nd 3000 Nd Nd Nd
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 5100 4100 3800 6300 4800 4100
PIGNETO - ROBERTO MALATESTA 3100 2700 2300 3500 3000 2600
PONTE DI NONA - CENTRO SERENA 2200 2100 1850 2300 2200 2000
PONTE DI NONA - VIALE F. CALTAGIRONE 2100 1850 1650 2300 2100 1975
PONTE LUNGO 3850 3250 2800 5000 3700 2800
PRATO FIORITO 1300 1250 1100 Nd 1600 1450
PRENESTINA - CENTOCELLE 2300 2200 1800 2800 2400 2000
PRENESTINA - LARGO TELESE 2500 2400 2300 2700 2600 2500
PRENESTINA - VILLA GORDIANI 2600 2400 2150 Nd Nd Nd
PRENESTINO - PIGNETO Nd 2500 2200 Nd Nd Nd
QUADRARO  Nd Nd 2800 Nd 3800 Nd
QUARTO MIGLIO 3300 2300 1900 4500 2900 2200
SAN GIOVANNI - PIAZZA TUSCOLO 4000 3300 3050 4850 3750 3400
SAN GIOVANNI - PORTA METRONIO 4000 3500 3200 4500 4000 3500
SAN GIOVANNI - RE DI ROMA 3900 3700 3500 4100 3900 3700
SAN GIOVANNI - VILLA FIORELLI 3700 3200 2900 4400 3600 3000
SAN VITTORINO 900 800 Nd Nd Nd Nd
SANTA MARIA AUSILIATRICE - APPIA NUOVA 3700 3550 3450 4000 3850 3700
TOR BELLA MONACA Nd Nd 1000 Nd Nd Nd
TOR BELLA MONACA NUOVA  1100 950 700 1600 1300 Nd
TOR SAPIENZA Nd 2200 1900 Nd 2400 2200
TOR VERGATA 1750 1600 1400 2200 1950 1750
TOR VERGATA NUOVA 2700 2450 2100 3800 3500 3000
TOR VERGATA NUOVA - VERMICINO Nd 2300 1800 Nd 2500 Nd
TORPIGNATTARA 2300 2200 1900 2500 2300 2100
TORRE ANGELA 1700 1325 1175 1975 1675 1450
TORRE ANGELA - VIA CASILINA 2000 1750 1500 2450 2050 Nd
TORRE GAIA - VILLA VERDE - FONTANA CANDIDA  2000 1700 1300 2600 2000 1700
TORRE MAURA 1800 1500 1300 2600 2100 1900
TORRE SPACCATA 2000 1800 1575 2350 2100 1850
TUSCOLANA - DON BOSCO Nd 2800 2600 Nd Nd Nd
TUSCOLANO - PORTA FURBA - QUADRARO 2700 2500 2150 3150 2850 2600
VALLE FIORITA 2000 1600 1400 Nd 2100 Nd
VERMICINO 2200 1600 1100 2500 2100 1900
VILLA DE SANCTIS 2350 2150 1850 2550 2350 2050
VILLA GORDIANI 2600 2300 Nd Nd Nd Nd
VILLAGGIO PRENESTINO 1500 1250 925 1800 1550 1300
Roma Sud
ACILIA 2600 2300 2000 2800 2600 2300
ARDEATINO - COLOMBO 2900 2300 1950 3150 2850 2500
CASAL BERNOCCHI Nd 1900 1500 Nd 2000 Nd
CASTELLO DELLA CECCHIGNOLA Nd 2350 1800 2750 Nd Nd
CECCHIGNOLA - DALMATA - COLLE DI MEZZO 2100 1900 1400 Nd Nd Nd
CINECITTÀ 3000 2625 2250 Nd Nd Nd
DRAGONA 1750 1560 1330 1880 1790 1590
EUR - CENTRO 4200 3800 3350 4600 4150 3650
EUR - DALMATA 3350 2950 2450 3700 3400 2900
EUR - PAVESE 3350 2900 2550 3650 3250 3050
EUR - SERAFICO - GROTTAPERFETTA  4500 3800 Nd Nd Nd Nd
FONTE LAURENTINA - CASTEL DI LEVA 3300 3000 2000 Nd 3500 3300
FONTE MERAVILGIOSA 3300 2350 Nd Nd Nd Nd
GARBATELLA - CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE Nd 3400 3300 Nd 3900 3400
GROTTAPERFETTA 4500 3500 3000 5500 4500 Nd
INFERNETTO 2500 1900 1875 3000 Nd Nd
LIDO DI OSTIA 2000 1900 1850 Nd Nd Nd
MALAFEDE - GIARDINI DI ROMA Nd 2300 1300 Nd Nd Nd
MALAFEDE - CALTAGIRONE Nd 2500 Nd Nd Nd Nd
MARCONI - CARDANO 3350 2900 2500 Nd Nd Nd
MARCONI - ODERISI DA GUBBIO - FERMI 2850 2650 2400 3500 3050 2700
MARCONI - VIA GHISLERI - LUNGOTEVERE 3200 2900 2500 3500 3200 2900
MONTAGNOLA 3050 2500 2150 3400 2775 2350
MONTI SAN PAOLO 2500 2250 2100 2700 2500 2300
MOSTACCIANO  2900 2700 2300 Nd 3000 Nd
OSTIA - GRENET 2200 1700 1600 2500 2300 2000
OSTIA - LEVANTE 2000 1800 1600 2200 2000 1800
OSTIA - LIDO DI OSTIA 2200 2000 1800 2500 2250 2000
OSTIA - LIDO DI OSTIA 1900 1750 1500 2250 1950 1700
OSTIA - MAR ROSSO 2150 2000 1800 Nd Nd Nd
OSTIA LIDO - CENTRO - LEVANTE Nd 2150 1900 Nd 2700 2200
OSTIENSE  5000 3200 2625 Nd 3600 2850
PIAZZA DEI CONSOLI Nd 2600 1900 Nd Nd Nd
SAN PAOLO 3000 2725 2535 3600 3000 2900
SERAFICO 4500 3500 Nd Nd Nd Nd
SERAFICO - TINTORETTO 3500 2900 1800 Nd Nd Nd
TINTORETTO - TRE FONTANE Nd 3500 2700 Nd Nd Nd
TOR DE' CENCI - SPINACETO 2000 1800 1400 Nd Nd Nd
TORRINO MEZZOCAMMINO 3800 3500 3300 4000 3800 3600
TORRINO NORD 4100 3400 2550 Nd Nd Nd
TORRINO SUD 4000 3500 Nd Nd Nd Nd
TRE PINI - VILLAGGIO AZZURRO Nd 2900 Nd Nd Nd Nd
onteverde-Aurelio
AURELIA 3500 3100 2700 3700 3400 3200
AURELIO - GREGORIO VII 3350 3000 2800 4100 3750 3400
AURELIO - MONTI DI CRETA 3350 3100 2600 Nd Nd Nd
BOCCEA - VALCANNUTA 2800 1800 1500 3300 2000 1800
BRAVETTA - PISANA 3000 2700 2400 3200 3000 2700
CARINI 4000 3600 3000 Nd Nd Nd
CASALETTO 3500 3150 3000 4000 3300 3100
COLLI PORTUENSI 3800 3500 3000 4900 4000 3350
LARGO LA LOGGIA 3150 2400 2100 3500 2650 2500
MAGLIANA 2100 1950 1750 2200 2000 1800
MAGLIANA NUOVA 2300 2200 2000 2500 2300 2200
MASSIMINA 3300 2200 1800 3500 3300 3200
MONTEVERDE - COLLI PORTUENSI 3500 3300 2900 4000 3700 3000
MONTEVERDE NUOVO 2900 2750 2350 3550 3200 2950
MONTEVERDE NUOVO 3500 3000 2500 Nd Nd Nd
MONTEVERDE VECCHIO 4400 3500 2900 5300 4500 3500
MONTEVERDE VECCHIO - PAMPHILIO 3800 3400 2800 5000 4800 4600
PIAZZA DELLA RADIO - QUARTIERE MAJORANA - E. ROLLI 4000 2800 2400 4300 3500 2700
PISANA 3100 2600 2200 3300 2900 2400
POERIO 5000 4500 4000 Nd Nd Nd
PORTUENSE 2100 1900 1600 2500 2300 2100
PORTUENSE - BRAVETTA - CASETTA MATTEI 2000 1600 1400 3100 2800 2500
PORTUENSE - VIGNA PIA 3150 2800 2525 3400 3100 2800
SPALLETTE 1500 1300 1200 1900 1800 1600
TRULLO 1250 950 850 1800 1400 1300
Prati-Francia
BALDUINA 3800 3100 2800 4500 4000 3500
BALDUINA - BELSITO 3800 3100 2800 Nd Nd Nd
BALDUINA - PRATI 3800 3400 2950 4750 4400 4000
CAMILLUCCIA - CORTINA D'AMPEZZO 3750 3350 2950 4200 3750 3400
CLODIO 4600 4200 3200 5500 5100 4300
COLLINA FLEMING  4000 3500 3000 4500 4000 3500
CORSO FRANCIA 3300 3000 2700 3500 3200 3000
FARNESINA - PONTE MILVIO - VIGNA CLARA 4300 3900 3200 4900 4400 4200
FLEMING - VIGNA CLARA - VIGNA STELLUTI 3900 3450 3100 4350 3750 3550
MONTE MARIO ALTO 2900 2600 2200 3500 3000 2500
PRATI - CIPRO 3950 3550 3250 4250 3800 3550
PRATI - COLA DI RIENZO - BORGO PIO 4800 4700 4200 6000 5500 5200
PRATI - MAZZINI 4400 3800 3100 5200 4500 3900
PRATI - MILIZIE - CANDIA 4600 4200 3800 5700 5200 5000
PRATI DELLA VITTORIA 5100 4200 3200 Nd Nd Nd
VIGNA CLARA 4000 3500 3000 4500 4200 3700
Cassia-Torrevecchia
CASAL DEL MARMO Nd 1500 1200 2500 2100 Nd
CASALOTTI 2000 1800 1600 2900 2700 2500
CASSIA - LA GIUSTINIANA 2600 2400 1800 2800 Nd Nd
CASSIA - LA STORTA - OLGIATA 2400 1800 1500 2500 2300 Nd
GEMELLI - PINETA SACCHETTI 3100 2700 2300 3200 3000 2600
GEMELLI - TRIONFALE 2900 2500 1900 3400 3100 2600
MONTE MARIO - GEMELLI 2300 2200 2000 2800 2500 2400
PINETA SACCHETTI 3500 3000 2500 3800 3500 3000
TORREVECCHIA  2800 2350 1850 Nd Nd Nd
TORREVECCHIA - MAFFI - BATTISTINI 3000 2600 2000 3500 3000 2800
TORREVECCHIA - MILLESIMO 2800 2700 2200 3100 2850 2500

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I prezzi delle case a Roma: dove aumentano e dove diminuiscono, zona per zona

RomaToday è in caricamento