rotate-mobile
Economia

Prezzi case a Roma in diminuzione. In centro è caccia agli appartamenti per il Giubileo

In centro è caccia ad abitazioni per trasformarle in B&B in vista del Giubileo. Questo aspetto mantiene stabili le quotazioni

I prezzi delle abitazioni nella Capitale sono in calo. A dirlo è Tecnocasa che ha diramato l'andamento delle quotazioni del primo semestre 2015. Rispetto al secondo semestre del 2015 la contrazione è stata del 2,1%. A tenere sono le zone centrali grazie ad una domanda sempre sostenuta sia di prima casa sia di abitazioni da destinare a B&B o casa vacanza, anche in vista del prossimo Giubileo. "La stessa motivazione", spiega Tecnocasa, "sta portando gli investitori a comprare anche in altre zone storiche della capitale come quelle a ridosso del Vaticano e degli altri siti turistici della città. Per il momento la riforma del catasto non ha determinato effetti sugli acquirenti, ma si segnalano casi di persone che hanno deciso di vendere a causa dell’aumento della tassazione". 

Tra le macroaree che hanno segnalato il  ribasso dei prezzi più forte con -3,1% ci sono Policlinico-Pietralata e Cassia Torrevecchia. Nel quartiere Tiburtina c’è attesa per il completamento del nuovo palazzo di BNL che potrebbe impattare positivamente sulla zona in termini di richieste di acquisto e di compravendite. Soffrono le abitazioni situate nei quartieri più periferici dove la cospicua offerta, dovuta alle numerose nuove costruzioni degli ultimi anni, ha determinato una contrazione dei valori. Un discreto andamento sta caratterizzando i quartieri della macroarea Villa Ada-Montesacro, interessati dal passaggio della nuova metropolitana B1. 

L’area di Centocelle è stata interessata dall’arrivo della metropolitana “C” che serve la zona a ridosso della Prenestina e via Casilina, anche se al momento della rilevazione era operativo soltanto il tratto che va da Pantano fino a Centocelle e quello che collega quest’ultima zona con piazza Lodi ha aperto solo a giugno. Questo ha determinato una maggiore richiesta di immobili in zona ma senza effetti sulle quotazioni. In particolare si sta riscontrando un certo interesse da parte dei giovani che qui possono trovare prezzi più accessibili rispetto ad altre zone di Roma. 

VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI NEL I SEMESTRE 2015 RISPETTO AL II SEMESTRE 2014
ROMA - Macroaree I sem 2015
Centro -0,5%
Villa Ada - Monte Sacro -1,9%
Policlinico - Pietralata -3,1%
San Giovanni - Roma Est -2,8%
Roma Sud -1,6%
Monteverde - Aurelio -1,7%
Prati - Francia -1,5%
Cassia - Torrevecchia -3,1%
ROMA CITTÀ Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
Centro
CAMPO DEI FIORI 7000 6500 6300 7500 7200 7000
CELIO - COLOSSEO - COLLE OPPIO 7000 6000 5000 Nd Nd Nd
CENTRO - PARIOLI 4600 4100 3500 6000 5500 4000
CENTRO - PINCIANO 5800 5000 4500 6500 6000 5300
CENTRO STORICO - ESQUILINO - PIAZZA VITTORIO 4650 4100 3800 5150 4650 4000
CENTRO STORICO - MERULANA 5400 4400 3800 6400 5100 4100
CENTRO STORICO - PANTHEON 7800 7500 7000 8500 8300 8000
FLAMINIO - PONTE MILVIO - BELLE ARTI 4400 4100 3850 5100 4550 4100
GHETTO EBRAICO 8000 7000 6500 8500 8000 7000
LUDOVISI - VENETO 7100 6500 6000 7500 7200 7000
NAVONA 7200 7100 6900 7800 7500 7000
PARIOLI - PINCIANO 5800 5500 Nd 6500 6000 5500
PIAZZA BARBERINI - TREVI 7400 6700 6300 8000 7500 6500
PIAZZA DEL POPOLO 7500 7000 5800 8000 7500 6500
PIAZZA DELLA RADIO - QUARTIERE MAJORANA - E. ROLLI 3500 2500 2100 4000 3500 2500
PIAZZA DI SPAGNA 9000 8900 8800 13000 12000 10000
PIRAMIDE 3800 3600 3500 4000 3800 3600
PRATI - CAVOUR 6000 5500 5000 6800 6200 5500
SAN LORENZO 3900 3200 2400 5000 3800 3200
SAN LORENZO - UNIVERSITÀ 4200 3800 3000 4500 4000 3800
SAN PIETRO - GREGORIO VII° - TRASTEVERE 4200 3700 3400 4400 4000 3600
TERMINI - PORTA MAGGIORE 4500 4200 3800 5000 4800 3900
TESTACCIO 5000 4600 4500 5200 5000 4800
TRASTEVERE 5000 3000 2800 5800 4000 3000
VIA DEL BABUINO 8500 8000 7800 8800 8400 8000
VIA DEL CORSO 8000 7800 7500 8500 8000 7800
XX SETTEMBRE 5600 5500 5300 6100 5800 5500
Villa Ada-Monte Sacro
BUFALOTTA 2800 2300 2000 3400 2500 2300
CASALE NEI 3300 2600 Nd 3800 2800 Nd
CASTRO PRETORIO 4100 3700 3300 4400 4100 3700
CISA - NOMENTANA 3800 3300 2900 Nd Nd Nd
CONCA D'ORO 3700 3000 2600 4200 4000 3900
JONIO 3500 2900 2400 Nd Nd Nd
LAMBERTENGHI 3100 2800 2400 Nd Nd Nd
LANCIANI 3500 3000 2800 4500 3800 3200
MONTESACRO - CITTÀ GIARDINO 3400 3100 2900 3700 3500 3100
MONTESACRO - ESPERO - NOMENTANA - VAL D'OSSOLA 3400 3000 2750 Nd Nd Nd
MONTESACRO - IONIO 2500 2300 2000 2800 2600 2300
NEMORENSE 4500 4200 4000 5100 4800 4400
NUOVO SALARIO 3500 3000 2600 Nd Nd Nd
PARIOLI - SALARIO 4800 4500 4300 5500 5300 5000
PARIOLI - TRIESTE - COPPEDÈ - TORLONIA 6600 5600 5000 7200 6500 5800
PORTA PIA - PIAZZA FIUME 4900 4500 4100 5300 4700 4400
SANNAZZARO 3800 3100 2900 Nd Nd Nd
SERPENTARA 2800 Nd 2000 2900 2600 2400
SETTEBAGNI 2300 1900 1650 3000 2500 2000
TALENTI - CAPUANA - OJETTI 3700 3250 3000 Nd Nd Nd
TALENTI - CITTÀ GIARDINO - PIAZZA MONTE GENNARO 3800 3200 2600 Nd Nd Nd
TALENTI - SACCHETTI 3500 3100 2800 Nd Nd Nd
TRIESTE - AFRICANO 3350 3150 2750 3800 3500 3300
TRIESTE - COPPEDÈ 5300 5200 5000 5600 5400 5300
TRIESTE - CORSO TRIESTE 4800 4600 4400 5300 5100 5000
TRIESTE - LUCRINO 4500 4200 4000 5100 4800 4400
TRIESTE - PIAZZA ISTRIA 4500 4400 4300 4800 4700 4600
TRIESTE - SOMALIA 4300 3900 3300 5300 4800 4400
TRIESTE - VILLA TORLONIA 5400 5300 5200 5500 5400 5300
TUFELLO Nd 2250 1900 Nd Nd Nd
VAL PADANA - PIAZZA CAPRI 2800 2700 2400 3000 Nd Nd
VIGNE NUOVE 3100 2800 2600 4000 3400 3200
Policlinico-Pietralata
CASAL DE' PAZZI 2700 2300 1800 2800 2500 2000
CASAL MONASTERO Nd 2550 2200 Nd 2900 2650
CASAL TIDEI Nd 2300 2000 Nd Nd Nd
CASALBERTONE Nd 3000 2600 3500 Nd Nd
COLLI ANIENE - PALMIRO TOGLIATTI - PONTE MAMMOLO 2900 2800 2650 Nd Nd Nd
GIARDINO NOMENTANO 3300 3000 2700 Nd Nd Nd
PIAZZA BOLOGNA 4400 3900 3100 5000 4500 3800
SAN BASILIO Nd 2000 1700 Nd Nd Nd
SAN CLETO - PODERE ROSA 2800 2400 2200 Nd Nd Nd
TIBURTINA - CASAL BRUCIATO Nd 2900 2500 Nd Nd Nd
TIBURTINA - CENTRO 3000 2900 2700 3300 3100 2900
TIBURTINA - PIETRALATA 2900 2500 2200 3400 2900 2400
TIBURTINA - SETTECAMINI 1900 1700 1500 2100 1900 1700
TORRACCIA Nd 2850 2650 Nd Nd Nd
UNIVERSITÀ 4500 4000 3500 5000 4500 4000
San Giovanni-Roma Est
ALESSANDRINO 2000 1650 1600 2350 2200 2100
ALESSANDRINO - SAN GIUSTINO 2000 1900 1700 2200 2100 2000
ANAGNINA - GASPERINA 2300 2100 1900 2700 2500 2000
APPIO CLAUDIO 3900 3400 3100 4200 3700 3400
APPIO LATINO 3500 3300 3000 3600 3400 3200
CASILINA - GIARDINETTI 2000 1500 1300 2300 2000 1700
CASTELVERDE 2000 1800 1500 2200 2000 1700
CASTELVERDE 1550 1250 1100 2150 1950 1800
CENTOCELLE - CASTANI - PRENESTINA 2400 2150 2000 2650 2500 2200
CENTOCELLE - FAGGI - GERANI 2500 2100 1900 2800 2400 2200
CENTOCELLE - PRIMAVERA 2400 2100 2000 2600 2400 2000
CENTOCELLE - SAN FELICE 2600 2450 2300 2900 Nd Nd
CENTOCELLE - VILLA DE SANCTIS 2400 2200 2000 2700 2500 2300
CENTRONI 2500 2200 2000 2750 2500 2100
CINECITTÀ EST 2750 2500 2200 3500 2800 2650
COLLATINA 2700 2500 2300 2900 2600 2400
COLLE MONFORTANI Nd 1900 1700 Nd 2100 1800
COLLE PRENESTINO Nd 2000 1800 Nd 2200 1900
COLLI ALBANI 3800 3500 3200 4200 4000 3900
CORCOLLE 1200 1100 900 1500 1200 1000
FINOCCHIO OVEST - BORGHESIANA 1600 1500 1400 2000 1800 1600
FOSSO SAN GIULIANO 1000 900 800 Nd Nd Nd
GIARDINETTI 2000 1500 1300 2300 2000 1700
LA RUSTICA 2000 1800 1600 2500 2000 1900
LARGO PRENESTE 3200 2800 2675 3650 3400 3050
LUNGHEZZA 1600 1400 1100 1900 1600 1400
OSA 1000 900 800 Nd Nd Nd
PARCO DELLA CAFFARELLA 3800 3400 3000 Nd Nd Nd
PIAZZA DEI CONSOLI - DON BOSCO 3000 2800 2450 Nd Nd 2800
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 5400 4500 3900 6400 5100 4200
PIGNETO - ROBERTO MALATESTA 3000 2500 2200 3500 2900 2500
PONTE DI NONA - CENTRO SERENA 2400 2300 2100 2500 2400 2200
PONTE LUNGO 4000 3700 3500 4700 4400 4000
PRATO FIORITO Nd 1900 1700 Nd 2100 1800
PRENESTINA - LARGO TELESE 3200 3100 2900 3300 3200 3000
PRENESTINA - VILLA GORDIANI 2900 2700 2500 Nd Nd Nd
PRENESTINO - PIGNETO 2600 2300 2000 Nd Nd Nd
SAN GIOVANNI - PORTA METRONIO 4500 3800 3300 5300 4900 4300
SAN GIOVANNI - RE DI ROMA 4300 3900 3500 4600 4200 3800
SAN GIOVANNI - VILLA FIORELLI 3800 3100 2900 4500 3800 3200
SAN VITTORINO 900 800 Nd Nd Nd Nd
SANTA MARIA AUSILIATRICE - APPIA NUOVA 3250 3000 2900 3700 3400 3200
TOR BELLA MONACA NUOVA 1250 1100 900 1350 1200 1100
TOR SAPIENZA 2600 2100 1700 3000 2800 2600
TOR TRE TESTE 2800 2600 2400 3000 2800 2600
TORPIGNATTARA 2300 2100 1900 2400 2200 2000
TORPIGNATTARA - TEMPESTA Nd 2300 1850 Nd Nd Nd
TORRE ANGELA - VIA CASILINA 1450 1300 1200 1600 1500 1400
TORRE GAIA 1600 1400 1200 2200 1700 1400
TORRE MAURA 2500 2300 2000 3000 2800 2700
TORRE SPACCATA 2500 2100 2000 Nd 2800 2300
TUSCOLANA - CINECITTÀ - APPIO CLAUDIO 3800 2750 2550 4400 3500 2800
TUSCOLANA - DON BOSCO 2950 2525 2350 Nd Nd Nd
VERMICINO 2000 1800 1300 2500 2200 2000
VIA BRITANNIA 4800 4200 3800 5500 4800 4200
VILLA DE SANCTIS 3000 2800 2400 3200 3000 2600
VILLAGGIO PRENESTINO 1600 1300 1125 2100 1950 1775
Roma Sud
ACILIA Nd 2500 2200 Nd 2700 2400
ARDEATINO - COLOMBO 3550 2800 2500 4300 3700 3000
CECCHIGNOLA - DALMATA - COLLE DI MEZZO 3600 3200 2800 Nd Nd Nd
EUR - CENTRO 3800 3600 3400 4230 4098 Nd
EUR - DALMATA 2950 2700 2568 3200 3000 2768
EUR - PAVESE 3300 3100 2900 4100 3800 3600
GARBATELLA - CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 3300 3000 2800 3500 3300 3000
GROTTAPERFETTA 4200 3600 2900 Nd Nd Nd
INFERNETTO 2600 2200 2000 2900 2700 2500
MALAFEDE - GIARDINI DI ROMA - CENTRO GIANO Nd 2900 Nd Nd Nd Nd
MARCONI - CARDANO 2800 2300 2100 Nd 2600 2200
MARCONI - ODERISI DA GUBBIO - FERMI 3000 2650 2350 Nd 2800 2500
MORENA 2600 2200 1800 3400 2700 Nd
MOSTACCIANO 3500 3300 3050 4000 3800 3600
OSTIA - GRENET Nd 2000 1800 2600 2500 2200
OSTIA - MAR ROSSO 2100 2000 1900 Nd Nd Nd
OSTIENSE Nd 3400 3100 Nd 3850 3500
PIAZZA DEI CONSOLI Nd 3000 Nd Nd Nd Nd
SAN PAOLO 3300 2800 2600 3800 3200 3100
SERAFICO 4500 4000 3000 Nd Nd Nd
SPINACETO Nd 2300 1900 Nd Nd Nd
TINTORETTO - TRE FONTANE 3700 3350 2950 Nd Nd Nd
TOR DE' CENCI Nd 2400 2000 Nd Nd Nd
TORRINO SUD 3450 3200 3000 Nd Nd Nd
TRE PINI - VILLAGGIO AZZURRO 3100 2800 Nd Nd Nd Nd
Monteverde-Aurelio
AURELIA - MONTI DI CRETA 3400 3100 2900 3600 3300 3100
AURELIO - GREGORIO VII 3500 3000 2500 4000 3600 2800
BALDO DEGLI UBALDI 3700 3400 2900 Nd Nd Nd
CARINI 4700 4300 3800 5300 4800 4000
CASALETTO 4200 3900 Nd 4900 4400 Nd
COLLI PORTUENSI 3600 3200 2800 3900 3500 3000
GUINIZZELLI 4500 4000 3500 5000 4500 4000
LARGO LA LOGGIA 3500 3300 3100 3700 3500 3300
MAGLIANA Nd 2200 2100 Nd Nd Nd
MONTEVERDE NUOVO - GIANICOLENSE 2900 2600 2400 3100 2900 2600
MONTEVERDE VECCHIO 4800 4000 3500 5800 4600 4300
POERIO 5500 5000 4500 7500 6500 6000
PORTUENSE - BRAVETTA - CASETTA MATTEI 2000 1600 1300 3100 2700 2300
PORTUENSE - VIGNA PIA 3200 2800 2350 3500 3100 2600
TRAVERSARI 5500 5000 4500 6000 5500 5000
TRULLO 1500 1200 1100 2000 1600 1500
Prati-Francia
BALDUINA 3700 3300 2700 4200 3700 3200
BALDUINA - BELSITO 4000 3500 3000 4300 3800 3500
CAMILLUCCIA - CORTINA D'AMPEZZO 3800 3200 2800 4300 3900 3200
CLODIO 4500 3500 3000 5300 4200 3800
COLLINA FLEMING 4500 4300 3800 Nd Nd Nd
FARNESINA - PONTE MILVIO - VIGNA CLARA 5000 4500 3500 6900 5900 4200
MONTE MARIO ALTO 3000 2600 2100 3600 3100 2700
PRATI - BALDUINA 4400 4300 3200 5300 4500 3850
PRATI - CIPRO 4000 3700 3400 4500 4000 3700
PRATI - MAZZINI 5000 4000 3200 6000 4800 4000
VIGNA CLARA 5000 4300 3800 5100 4500 4000
VIGNA CLARA - CORSO FRANCIA 4500 4200 3800 5000 4500 4200
Cassia-Torrevecchia
CAMILLUCCIA - CORTINA D'AMPEZZO 3500 3000 2500 4000 3500 3200
CASAL DEL MARMO 1900 1700 1500 2400 2200 Nd
CASSIA - LA STORTA - OLGIATA 2500 2100 1500 2900 2500 2000
CASSIA - TOMBA DI NERONE 3000 2500 1900 3500 3000 2300
CORTINA D'AMPEZZO - SAN GODENZO 4100 3700 3450 4450 4150 3850
GEMELLI - PINETA SACCHETTI 3900 3400 3000 4100 3800 3400
GEMELLI - TRIONFALE 3600 3100 2600 4000 3600 3200
OTTAVIA - CASAL DEL MARMO - TRIONFALE 2600 2300 2000 3000 2600 2300
PINETA SACCHETTI 3100 2800 2600 3700 3300 3000
TORREVECCHIA 2900 2500 2000 Nd Nd Nd
TORREVECCHIA - MAFFI - TORRESINA 2700 2400 2200 3000 2700 2400
TORREVECCHIA - MILLESIMO 3100 2700 2400 Nd Nd Nd
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Prezzi case a Roma in diminuzione. In centro è caccia agli appartamenti per il Giubileo

RomaToday è in caricamento