rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

I prezzi delle case a Roma zona per zona

Ecco le rilevazioni Tecnocasa relative a tutta la città di Roma. I prezzi al metro quadro zona per zona

Centro Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
AVENTINO - SAN SABA 7200 6800 6500 7800 7500 7000
CAMPO DEI FIORI 7000 6800 6500 8000 7800 7500
CASTRO PRETORIO 4800 4450 4150 5100 4700 4450
CELIO - COLOSSEO - COLLE OPPIO 6000 5000 4700 7000 6200 5000
CENTRO - PARIOLI 6000 4800 4000 7000 6000 4500
CENTRO STORICO - ESQUILINO - PIAZZA VITTORIO 5000 4000 3650 5650 4750 4050
CENTRO STORICO - MERULANA 5600 4600 4000 6600 5200 4300
CENTRO STORICO - PANTHEON 8500 8000 7500 9500 8500 8000
ESQUILINO 4500 4000 3000 5000 4500 4000
FLAMINIO - PONTE MILVIO - BELLE ARTI 6000 5500 5000 6500 6000 5500
GHETTO EBRAICO 8500 7500 7000 9000 8000 7500
LUDOVISI - VENETO 7500 7200 7000 8500 8000 7500
NAVONA 7800 7700 7500 8500 8000 7800
PIAZZA BARBERINI - TREVI 7000 6500 6000 8000 7500 6800
PIAZZA DEL POPOLO 8500 8000 7500 9500 8800 8200
PIAZZA DELLA RADIO - QUARTIERE MAJORANA - E ROLLI 4200 3500 3000 4800 4300 3300
PIAZZA DI SPAGNA 9000 8900 8800 15000 13000 10000
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 5600 4600 4000 6600 5200 4300
PIRAMIDE 4200 4000 3800 4500 4200 4000
PORTA PIA 5200 5000 4500 6000 5400 5200
PRATI - CAVOUR 6500 6000 5500 7500 7000 6500
SAN LORENZO 4800 4000 3000 5000 4300 3500
SAN LORENZO - UNIVERSITÀ 5000 4500 4000 5500 5000 4500
SAN PIETRO - GREGORIO VII° - TRASTEVERE 5500 4500 4100 6000 4700 4300
TERMINI - PORTA MAGGIORE 5000 4500 3800 5800 5000 4100
TESTACCIO 5500 5200 5000 6200 6000 5800
TRASTEVERE 6500 4500 4000 7500 5500 4500
TRIESTE - SALARIO 6500 6000 5500 7000 6600 6200
TRIESTE - TORLONIA 6600 6200 5800 7000 6600 6200
VIA DEL BABUINO 9500 9000 8700 10500 9500 9000
VIA DEL CORSO 8000 7800 7500 9000 8500 8000
XX SETTEMBRE 5800 5700 5000 6800 6200 6000
Villa Ada-Monte Sacro
BUFALOTTA 3200 2700 2300 3900 3000 2700
BUFALOTTA - CINQUINA - GIARDINO NOMENTANO 3800 3200 2800 4500 3500 3000
CASALE NEI 4200 3000 Nd 4500 3300 Nd
CONCA D'ORO 3800 3200 2500 4200 3800 3300
LANCIANI 4600 4200 3600 5000 4500 4100
MONTESACRO - CITTA' GIARDINO 4000 3700 3300 4600 4100 3600
MONTESACRO - ESPERO - NOMENTANA - VAL D'OSSOLA 3800 3500 3400 3900 3800 3700
MONTESACRO - IONIO 2800 2600 2400 3000 2800 2600
NUOVO SALARIO 3850 3450 3150 4300 4000 3600
PARIOLI - PINCIANO 6700 6400 Nd 7000 6700 6400
PARIOLI - PINCIANO - SALARIO 5500 5300 4800 6800 6300 6000
PORTA PIA - PIAZZA FIUME 5300 5000 4800 5800 5300 5000
SERPENTARA 3400 3000 2600 3600 3200 2800
SETTEBAGNI 2300 2000 1800 3000 2500 2000
TALENTI - CAPUANA - OJETTI 3900 3800 3700 Nd Nd Nd
TALENTI - CITTÀ GIARDINO - PIAZZA MONTE GENNARO 4100 3600 3400 4500 4000 3800
TALENTI - SACCHETTI 3800 3400 3200 4000 3600 3300
TOR TRE TESTE 3600 3400 3200 3800 3600 3400
TRIESTE - AFRICANO 3500 3300 3000 4000 3700 3500
TRIESTE - COPPEDÈ 5600 5500 5300 6000 5800 5700
TRIESTE - CORSO TRIESTE 5800 5700 5600 6000 5900 5800
TRIESTE - LUCRINO 4900 4600 4400 5500 5200 4800
TRIESTE - PIAZZA ISTRIA 5500 5400 5300 5700 5600 5500
TRIESTE - VILLA ADA 6000 5500 4800 Nd Nd Nd
TRIESTE - VILLA TORLONIA 5800 5700 5600 6000 5900 5800
VAL PADANA - PIAZZA CAPRI 3500 3400 3300 Nd Nd Nd
VIGNE NUOVE 4000 3300 3000 4800 3500 3300
Policlinico-Pietralata
CASAL DE' PAZZI 2700 2300 2000 Nd 2500 Nd
CASAL MONASTERO 2700 2500 2100 Nd Nd Nd
CASAL TIDEI Nd 2600 2200 Nd Nd Nd
CASALBERTONE 3000 2700 2400 3550 3200 2800
COLLI ANIENI - VERDEROCCA 3100 2900 2600 3300 3100 2900
PIAZZA BOLOGNA 5300 5100 4800 5500 5400 5000
SAN BASILIO Nd 2400 2000 Nd Nd Nd
SAN CLETO - PODERE ROSA 3300 2800 2400 Nd Nd Nd
SETTECAMINI 2200 2000 1800 2400 2200 2000
TIBURTINA - PORTONACCIO 3500 3300 3000 Nd Nd Nd
TIBURTINA 2800 2500 2100 Nd Nd Nd
TIBURTINA - CASAL BRUCIATO 3000 2800 2500 3200 3000 2700
TIBURTINA - CENTRO 3400 3200 3000 3600 3400 3200
TIBURTINA - PIETRALATA 3100 2800 2500 3700 3100 2700
TIBURTINA - TOGLIATTI 3100 3000 2900 3200 3100 3000
TORRACCIA 2800 2600 2200 Nd Nd Nd
San Giovanni-Roma Est
ALESSANDRINO 2500 2300 2100 2900 2600 2300
ALESSANDRINO - SAN GIUSTINO 2600 2300 2200 2700 2600 2300
ANAGNINA - GASPERINA 3000 2800 2500 3500 3000 2800
APPIO ALBERONE 4400 4000 3200 4700 4200 3700
APPIO CLAUDIO 3500 3200 2800 4500 4000 3500
APPIO CLAUDIO - GIULIO AGRICOLA 4200 3600 3200 Nd 4300 3700
APPIO LATINO 4500 4300 4200 4800 4400 4300
APPIO TUSCOLANO 4200 4100 3900 4600 4300 4000
ARCO DI TRAVERTINO Nd 3300 3100 Nd 3500 3250
BORGHESIANA 2600 2400 2100 3000 2800 2600
CASAL MORENA 2600 2300 2000 Nd Nd Nd
CASILINA - GROTTE CELONI 2300 1900 1500 2800 2400 1900
CASTELVERDE 1800 1550 1300 2300 2100 1900
CASTELVERDE - LUNGHEZZA 1700 1500 1300 2000 1900 1800
CENTOCELLE - CASTANI - PRENESTINA 2900 2600 2350 3100 2850 2600
CENTOCELLE - FAGGI - GERANI 3200 2900 2700 3400 3100 2900
CENTOCELLE - PRIMAVERA 2800 2600 2350 3100 2750 2450
CENTOCELLE - SAN FELICE 2900 2600 2300 3100 2700 2600
CENTOCELLE - TOR DE' SCHIAVI 2650 2400 2200 2850 2550 2400
CENTOCELLE - VILLA DE SANTIS 3250 3000 2800 3650 3300 3100
CENTRONI 2700 2400 2000 3000 2700 2400
CINECITTÀ EST 2850 2650 2350 3650 2950 2800
COLLATINA 3200 3000 2850 3450 3250 3050
COLLE PRENESTINO Nd 1700 1400 Nd 2500 2000
COLLI ALBANI 3800 3500 3200 4400 4000 3900
CORCOLLE 1600 1300 1100 2000 1800 1750
FINOCCHIO EST 1450 1250 1050 2000 1650 1400
FINOCCHIO OVEST - BORGHESIANA 1800 1600 1400 2200 1900 1600
FOSSO SAN GIULIANO 1500 1250 1050 Nd Nd Nd
GIARDINETTI 2400 2200 2100 2700 2500 2200
LA RUSTICA 2300 2000 1900 3000 2400 2200
LARGO PRENESTE 3300 3000 2850 3950 3400 3200
MORENA 3200 2700 2400 3800 3300 2600
MORENA CIAMPINO - ACQUACETOSA - GREGNA SANT'ANDREA 2800 2500 2200 4500 4200 3900
OSA 1500 1250 1000 Nd Nd Nd
PARCO DELLA CAFFARELLA 4500 4200 3800 4600 4300 4000
PIAZZA DEI CONSOLI Nd 3700 3000 Nd Nd Nd
PIAZZA DEI TRIBUNI Nd 3300 3100 Nd 3800 3200
PIAZZA EPIRO 4600 4300 4000 4800 4500 4100
PIGNETO - ROBERTO MALATESTA 3600 3100 2900 4000 3400 3000
PONTE DI NONA 3200 3000 2850 4500 4000 3300
PONTE DI NONA - CENTRO SERENA 2700 2600 2500 2800 2700 2600
PONTE LUNGO 4200 4100 3900 4700 4200 4000
PRENESTINA - VILLA GORDIANI 3600 3200 3100 3700 3500 3400
PRENESTINO - LABICANO - MALATESTA 3600 3100 2900 4000 3400 3000
PRENESTINO - PIGNETO 3300 3100 2900 Nd Nd 3200
QUADRARO Nd 3300 2900 Nd 3350 3000
SAN GIOVANNI - ENNA 4500 3900 3700 5000 4400 3900
SAN GIOVANNI - METRONIO 4500 4300 4000 4850 4600 4300
SAN GIOVANNI - RE DI ROMA 4600 4300 4000 4900 4500 4200
SAN VITTORINO 1300 1000 800 Nd Nd Nd
SANTA MARIA AUSILIATRICE - APPIA NUOVA 3750 3500 3400 4150 3850 3650
TOR BELLA MONACA - GROTTE CELONI 2300 1900 1500 2800 2400 1900
TOR BELLA MONACA NUOVA 2100 1950 1750 2250 2100 1950
TOR SAPIENZA 3000 2800 2600 Nd Nd Nd
TOR VERGATA 2300 2000 1700 2600 2400 2200
TOR VERGATA NUOVA Nd 3000 2800 Nd Nd Nd
TORPIGNATTARA - FILARETE Nd 2900 2800 Nd Nd Nd
TORPIGNATTARA - TEMPESTA Nd 3000 2700 Nd 3300 3000
TORRE ANGELA 2300 1800 1400 2600 2200 1600
TORRE ANGELA - TORRACCIA 2250 2100 1900 2500 2250 2100
TORRE GAIA 1700 1500 1300 2300 1800 1500
TORRE MAURA 3200 2400 2200 3600 3200 2800
TORRE MAURA - CASILINA 2600 2300 2200 3300 2900 2500
TORRE SPACCATA Nd 2450 2350 Nd 3000 2650
TORRENOVA 2000 1800 1700 2400 2300 Nd
TUSCOLANA - APPIO CLAUDIO - CINECITTÀ 3850 3250 3150 4350 3500 3350
TUSCOLANA - DON BOSCO 2700 2500 2300 Nd Nd Nd
TUSCOLANO - PORTA FURBA - QUADRARO 3500 3300 3000 Nd 3600 3300
VERMICINO Nd 2000 1800 Nd 2800 2500
VILLAGGIO PRENESTINO 1700 1600 1500 1900 1700 1600
Roma Sud
ACILIA Nd 2800 2400 Nd 3000 2700
CASAL PALOCCO 3300 3100 2600 Nd Nd Nd
COLLE DEL SOLE 3600 3000 2600 4000 3500 3300
EUR - CENTRO 4600 4500 4300 5000 4550 Nd
EUR - DALMATA 3600 3500 3100 4569 4200 3800
EUR - LAGHETTO - VELODROMO 6000 5000 Nd 6200 5500 Nd
EUR - PAVESE 3900 3800 3600 4000 3900 3800
EUR - SIC 5000 Nd Nd 5500 Nd Nd
EUR - TORRINO 4500 4000 Nd 6000 4500 Nd
EUR -TORRINO NORD 4000 3800 Nd Nd Nd Nd
EUR -TORRINO SUD 3800 3700 2900 Nd Nd Nd
FONTE LAURENTINA - CASTEL DI LEVA Nd 3500 2800 Nd 4200 Nd
GARBATELLA - CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 3800 3500 3300 4100 3900 3600
GROTTAPERFETTA 3900 3650 3400 Nd Nd Nd
INFERNETTO 2300 2000 1800 2500 2200 2000
MAGLIANA VECCHIA 3400 2800 2500 Nd Nd Nd
MALAFEDE - GIARDINI DI ROMA Nd 3300 Nd Nd Nd Nd
MARCONI - CARDANO 3800 3300 3000 Nd Nd 3200
MONTAGNOLA 4200 3500 3200 4700 3900 3600
MOSTACCIANO 4000 3900 3700 4200 4100 3900
MURATELLA 3000 2800 2500 Nd Nd Nd
OSTIA - GRENET 2700 2600 2500 3100 2800 2700
OSTIA - PIAZZA VEGA 2600 2400 2100 Nd Nd Nd
OSTIENSE Nd 3650 3400 Nd 4000 3800
PIAZZA DEI CONSOLI Nd 3000 Nd Nd Nd Nd
POGGIO AMENO - CROCE 4700 4100 3400 5000 4200 3900
POGGIO VERDE 3500 3000 2600 Nd Nd Nd
PONTE GALERIA Nd 2300 1800 Nd 3000 2500
SAN PAOLO 3700 3200 3000 4200 3600 3500
SERAFICO 4750 4000 3300 Nd Nd Nd
SPINACETO 2900 2600 2300 Nd Nd Nd
TINTORETTO - TRE FONTANE 4000 3500 3000 Nd Nd Nd
TOR DE' CENCI 2700 2300 2000 Nd 2700 Nd
TORRINO MEZZOCAMMINO 4200 3900 3700 4800 4500 4300
TORRINO SUD 3600 3500 Nd 3700 3600 Nd
TRE PINI - VILLAGGIO AZZURRO 4100 3900 3700 Nd Nd Nd
TRIGORIA - CASTEL DI LEVA - LAURENTINO 2500 2200 2000 2800 2400 2100
Monteverde-Aurelio
AURELIA 3900 3600 3300 4000 3800 3400
AURELIA - MONTI DI CRETA 3900 3500 3300 4100 3700 3400
AURELIO - GREGORIO VII 4000 3500 2900 5000 4300 3200
BALDO DEGLI UBALDI 4100 3900 3500 4300 4100 3700
BOCCEA - BATTISTINI 3000 2700 2100 3250 2850 2250
CARINI 5000 4500 4000 6000 5000 4500
CASAL LUMBROSO 2400 2000 1600 2700 2300 2000
CASAL SELCE 2500 2200 1900 2900 2600 2300
CASALETTO 4700 4200 Nd 5000 4500 Nd
COLLI PORTUENSI 3900 3400 2900 4400 4000 3600
GUINIZZELLI 5000 4500 3500 6000 5000 4000
MAGLIANA Nd 2200 2100 Nd Nd Nd
MASSIMINA Nd 2100 1800 Nd 2500 2200
MONTEVERDE NUOVO 3500 3400 3200 4000 3600 3300
MONTEVERDE NUOVO - GIANICOLENSE 3500 3200 3000 3800 3400 3100
MONTEVERDE VECCHIO 5300 4300 3800 6300 4900 4300
PISANA - BRAVETTA 3600 3400 3200 4200 3600 3300
POERIO 6000 5500 4500 7500 6500 5000
PORTUENSE - VIGNA PIA 3950 3300 2800 4450 3650 3050
PORTUENSE - BRAVETTA - CASETTA MATTEI 3000 2500 2200 4200 4000 3600
TRAVERSARI 5000 4500 4000 6000 5500 5000
Prati-Francia
BALDUINA 4200 3800 3200 4600 4100 3900
BALDUINA - BELSITO 4200 3800 3000 4600 4100 3900
CAMILLUCCIA - CORTINA D'AMPEZZO 4000 3350 3150 5000 4200 Nd
CLODIO 4500 3500 3000 5500 4500 4000
COLLINA FLEMING 4800 4500 4300 5200 5000 4500
FARNESINA - PONTE MILVIO 4500 4300 4000 5500 4800 4400
MONTE MARIO ALTO 3300 2900 2400 4000 3500 3000
PRATI - BALDUINA 5050 4750 3800 5800 5000 4400
PRATI - CIPRO 4500 4200 3700 4800 4500 4000
PRATI - COLA DI RIENZO - BORGO PIO 5400 4600 4000 6000 5200 4500
PRATI - MAZZINI 6000 5000 4200 6800 5800 4800
VIGNA CLARA 5300 5000 4800 5800 5300 5000
VIGNA CLARA - CORSO FRANCIA 5200 5000 4800 5500 5200 5000
Cassia-Torrevecchia
CASSIA - LA STORTA - OLGIATA 2700 2300 1800 3400 2900 2500
GROTTAROSSA 2700 2430 1980 2970 2700 2200
OTTAVIA 2500 2200 2000 3000 2700 2500
PALMAROLA 2450 2200 2000 Nd 2450 2200
PINETA SACCHETTI 3300 2600 2300 3700 3100 2700
GEMELLI - PINETA SACCHETTI 4300 3800 3300 4500 4100 3700
GEMELLI - TRIONFALE 4000 3500 3000 4200 3800 3400
TORREVECCHIA 3200 2500 2300 3500 3000 2700
TORREVECCHIA - GASPARRI 3600 3100 2800 4000 3400 3100
TORREVECCHIA - MILLESIMO 3600 2800 2300 3900 3200 2700
Nd=Non disponibile I valori sono espressi in € al mq Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I prezzi delle case a Roma zona per zona

RomaToday è in caricamento