rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Primo semestre 2011: ecco i prezzi degli immobili romani

Nel primo semestre 2011, secondo i dati di Tecnocasa, i prezzi degli immobili della capitale hanno subito un lieve calo dello 0,2%. Resta stabile la domanda soprattutto nel centro storico

Investire in tempo di crisi? Certo il mattone tira più delle banche e, nella capitale, la lieve contrazione dei valori immobiliari (-0,2% nel primo semestre del 2011) spinge all'acquisto. Ecco una panoramica dei prezzi sul  mercato e le ultime tendenze di comportamento degli acquirenti secondo un rapporto stilato da Tecnocasa.

In sintesi: le belle case in pieno centro continuano ad attirare i portafogli di chi, crollo finanziario a parte, se le può comunque permettere mentre, a tenere alto il mercato immobiliare, sono gli studenti, o meglio i genitori che acquistano casa, per il loro figli "fuori sede", nelle aree universitarie. Di seguito i prezzi degli immobili della Capitale al metro quadro divisi per zone e riferiti al primo semestre del 2011:

 

ROMA CITTA'

             
Centro   Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CAMPO DEI FIORI   7500 7000 6500 8500 8000 7500
CELIO - COLOSSEO - COLLE OPPIO   6500 5100 5000 8000 6200 5500
CENTRO - PARIOLI   6400 5000 4000 8000 6300 4800
CENTRO STORICO - MERULANA   5600 4600 4000 6500 5300 4200
CENTRO STORICO - PANTHEON   9000 8500 8000 10000 9000 8500
ESQUILINO   4500 4000 3500 5000 4500 4000
FLAMINIO - PONTE MILVIO   5700 5300 5000 6200 5500 5000
GHETTO EBRAICO   9000 8000 7500 9500 8500 8000
LUDOVISI - VENETO   8000 7500 7000 9500 9000 8000
NAVONA   8500 8000 8000 9000 8500 8000
PARIOLI - PINCIANO   6600 6300 Nd 7200 6800 6500
PIAZZA BARBERINI   7000 6500 6000 8000 7500 7000
PIAZZA DEL POPOLO   9000 8500 8000 10000 9000 8500
PIAZZA DI SPAGNA   10000 9500 9000 16000 14000 11000
PRATI - CAVOUR   8000 7000 6000 8500 8000 7500
SAN PIETRO - GREGORIO VII° - TRASTEVERE   5000 4700 4400 5500 5000 4500
TRASTEVERE   7000 5000 4000 8000 6000 5000
VIA DEL BABUINO   10000 9500 9000 12500 11000 9500
VIA DEL CORSO   8500 8300 7800 9500 9000 8000
XX SETTEMBRE   6000 5500 5400 7000 6500 6000
Villa Ada-Monte Sacro              
BUFALOTTA   3700 3200 3000 4700 3600 3200
CASALE NEI   4700 3600 Nd 5000 3900 Nd
CASTRO PRETORIO   4800 4400 4200 5200 4800 4500
CONCA D'ORO   3700 3400 3100 4000 3700 3400
FIDENE   2700 2500 2300 3000 2700 2500
LANCIANI   4650 4450 4050 5150 4950 4450
MONTESACRO - IONIO   2800 2100 1900 3300 2900 2100
NOMENTANA - VIALE MARX   3800 3500 3200 4300 3600 3400
NOMENTANO - SALARIO   5400 5200 5000 5800 5500 5200
NUOVO SALARIO   3900 3600 3300 4200 3900 3600
PARIOLI - PINCIANO - SALARIO   6000 5500 5500 7500 6500 6000
PORTA PIA - PIAZZA FIUME   6000 5500 5000 6800 6000 5500
SERPENTARA   3800 3300 2800 4200 3800 3500
TALENTI - CAPUANA - OJETTI   4300 4100 3900 4500 4200 4000
TALENTI - SACCHETTI   4100 3800 3500 4900 4400 4000
TRIESTE - AFRICANO   3700 3500 3200 4200 3900 3700
TRIESTE - LUCRINO   4900 4600 4400 5500 5200 4800
TRIESTE - SALARIO   6800 6500 Nd 7200 6800 6600
TRIESTE - VILLA ADA   6000 5900 Nd 7000 6500 Nd
VIGNE NUOVE   4200 3500 3200 5000 3700 3500
VILLA TORLONIA   6600 6300 6000 7000 6600 6200
Policlinico-Pietralata              
CASAL DE' PAZZI   4000 3200 2500 4500 3500 2800
CASALBERTONE   3000 2700 2400 3550 3200 2800
COLLI ANIENI - VERDEROCCA   2600 2200 2200 3200 2500 2400
SETTECAMINI   2600 2400 2200 2800 2600 2400
TIBURTINA - CASAL BRUCIATO   3800 3500 3000 4000 3700 3200
TIBURTINA - CENTRO   3600 3400 3200 3900 3600 3400
TIBURTINA - PIETRALATA   3000 2700 2400 3600 3100 2600
TIBURTINA - PORTONACCIO   5000 4450 4000 Nd 4900 Nd
TIBURTINA - SAN LORENZO   4600 4100 3800 4800 4400 4000
TIBURTINA - TOGLIATTI   3450 3400 3200 3600 3500 3400
UNIVERSITÀ   6500 6000 5750 7000 6500 6000
San Giovanni-Roma Est              
ALESSANDRINO   2800 2650 2450 3150 2850 2650
ALESSANDRINO - SAN GIUSTINO   3000 2700 2600 3000 2900 2700
ANAGNINA - GASPERINA   3500 3100 2500 4000 3500 2800
APPIO CLAUDIO - GIULIO AGRICOLA   4500 3900 3400 5200 4500 3800
APPIO ALBERONE   4500 3500 3000 5200 4300 3500
APPIO LATINO   5200 4800 4600 5500 5000 4900
APPIO TUSCOLANO   5200 4900 4400 5800 5400 4800
ARCO DI TRAVERTINO   Nd 3450 3200 Nd 3750 3500
BORGHESIANA   2100 1900 1600 2500 2200 2100
CASILINA - GROTTE CELONI   2900 2500 2200 3200 2800 2500
CASTELVERDE - LUNGHEZZA   2300 2100 1850 2500 2300 2050
CENTOCELLE - CASTANI - PRENESTINA   3300 3150 2900 3600 3400 3150
CENTOCELLE - FAGGI - GERANI   3400 3200 3000 3600 3300 3200
CENTOCELLE - PRIMAVERA   3200 3000 2800 3700 3300 3000
CENTOCELLE - TOR DE' SCHIAVI   2900 2550 2200 3050 2750 2450
CENTOCELLE - VILLA DE SANTIS   3800 3400 3200 4400 3900 3500
CENTOCELLE - SAN FELICE   3400 3100 2900 3600 3300 3000
CENTRONI   2650 2500 2200 3250 2950 2650
CINECITTA' EST   3100 2900 2600 3900 3300 3200
COLLATINA   3900 3700 3500 4200 4100 3750
COLLE PRENESTINO   2000 1700 1550 2600 2400 2000
COLLI ALBANI   4000 3800 3600 4600 4400 4000
FINOCCHIO EST   1900 1700 1500 2200 1900 1700
FINOCCHIO OVEST - BORGHESIANA   2200 2000 1800 2700 2300 2000
GIARDINETTI   2300 2100 2000 2500 2300 2200
GIARDINI DI CORCOLLE   1700 1500 1300 2200 2000 1800
LA RUSTICA   2550 2400 2100 3500 3000 2550
LARGO AGOSTA - VILLA GORDIANI   3300 3000 2400 3700 3350 2800
LARGO PRENESTE   3600 3300 3000 4000 3550 3400
MORENA   3500 3000 Nd 4500 4000 Nd
PARCO DELLA CAFFARELLA   5800 5000 4500 5800 5000 4500
PIAZZA DEI TRIBUNI   Nd 3350 3200 Nd 4250 3600
PIAZZA EPIRO   5000 4500 4000 6000 5000 4500
PIAZZA TUSCOLO   5000 4750 4000 6000 5000 4500
PIGNETO - ROBERTO MALATESTA   4000 3500 3100 4500 3750 3300
PONTE DI NONA   3450 3100 2750 3450 3200 2750
PONTE LUNGO   4600 4400 4100 5100 4500 4400
PRENESTINA - VILLA GORDIANI   3700 3400 3200 3900 3650 3500
PRENESTINO - LABICANO - MALATESTA   4000 3500 3100 4500 3800 3200
PRENESTINO - PIGNETO   3800 3600 3400 4200 3900 3600
SAN GIOVANNI - ENNA   4800 4200 4000 Nd 4600 4200
SAN GIOVANNI - RE DI ROMA   Nd 5200 4700 Nd Nd Nd
SANTA MARIA AUSILIATRICE - APPIA NUOVA   4450 4300 4150 4750 4550 4350
TOR SAPIENZA   3000 2900 2700 3500 3100 2900
TOR TRE TESTE   3200 3000 2700 3400 3150 2900
TOR VERGATA   1600 1100 950 2200 1800 1300
TOR VERGATA NUOVA   3800 3600 3400 Nd Nd Nd
TORPIGNATTARA - FILARETE   3700 3350 3200 Nd Nd Nd
TORPIGNATTARA - TEMPESTA   3500 3300 3000 4000 3800 3500
TORRACCIA   4500 3500 3000 5000 4000 3500
TORRE ANGELA   1900 1600 1300 2300 2000 1800
TORRENOVA   2200 2000 1800 2800 2650 2500
TORRE GAIA - VILLA VERDE - FONTANA CANDIDA - PAPILLO   2000 1800 1400 3000 2000 1700
TORRE MAURA   3000 2800 2500 3200 3000 Nd
TORRE MAURA - CASILINA   2700 2300 1500 3200 2500 1800
TORRE SPACCATA   Nd 2700 2600 3450 3300 2900
TUSCOLANA - CINECITTA' - APPIO CLAUDIO   4800 4400 3500 5600 5400 3900
TUSCOLANA - DON BOSCO   4150 3550 3300 4500 4000 3700
TUSCOLANO - PORTA FURBA - QUADRARO   4400 4000 3800 4900 4400 4100
VERMICINO   2750 2450 2150 3450 3200 2750
TOR VERGATA NUOVA   3200 2900 2500 3400 3000 2800
VILLA DE SANTIS   3700 3400 3200 4400 4000 3700
VILLAGGIO PRENESTINO   2000 1900 1800 2300 2100 2000
Roma Sud              
CASTELPORZIANO - INFERNETTO   2600 2200 1800 2800 2500 2000
EUR - DALMATA   Nd Nd Nd 4690 3700 3375
EUR - CENTRO   Nd Nd Nd 5400 4900 4550
EUR - LAGHETTO - VELODROMO   6500 5500 Nd 7000 6000 Nd
EUR - PAVESE   Nd Nd Nd 4500 4382 3500
EUR - SIC   5800 Nd Nd 6500 Nd Nd
EUR -TORRINO NORD   4600 4300 Nd 5000 4800 Nd
GARBATELLA - C.NE OSTIENSE   4300 4000 3700 4700 4400 4000
MARCONI - CARDANO   Nd 3000 2800 Nd 3200 3000
MOSTACCIANO   4300 4200 4000 4500 4300 4200
OSTIA - LEVANTE   2700 2100 1600 3000 2700 1900
OSTIA - TOR SAN MICHELE   2800 2600 2400 3300 3100 3000
OSTIA - GRENET   2800 2600 2400 3500 3200 3000
OSTIENSE   Nd 3900 3600 Nd 4500 4100
PIAZZA DEI CONSOLI   Nd 4000 Nd Nd Nd Nd
SAN PAOLO   4400 3800 3600 5000 4400 4200
SPINACETO - TOR DE CENCI - VILLAGGIO AZZURRO   Nd 2700 2500 Nd 3100 2800
TORRINO SUD   4000 3900 Nd 4200 4000 Nd
TRIGORIA - CASTEL DI LEVA - LAURENTINO   3000 2700 2300 3500 3000 2700
Monteverde-Aurelio              
AURELIA   4300 4000 3500 4500 4200 3600
AURELIA - MONTI DI CRETA   4000 3800 3600 4400 4000 3600
AURELIO - GREGORIO VII   5200 4300 3900 5500 4900 4100
BALDO DEGLI UBALDI   4200 4000 3600 4400 4200 3800
BOCCEA - BATTISTINI   3600 3300 3000 4000 3500 3000
CARINI   6000 5000 4500 8000 6500 5000
CASALETTO   4700 4200 Nd 5000 4500 Nd
GUINIZZELLI   6000 5000 4000 7000 6000 5000
MAGLIANA   3200 3000 2800 4200 4000 3800
MAGLIANA NUOVA   3400 3000 2800 3800 3500 3200
MONTEVERDE NUOVO - GIANICOLENSE   3800 3500 3300 4100 3700 3400
MONTEVERDE NUOVO - VILLA PAMPHILI   3800 3700 3500 4400 3900 3600
POERIO   8000 7000 6000 10000 8000 7000
PORTUENSE - AFFOGALASINO   3400 2600 2200 4600 3800 2700
TRAVERSARI   6000 5000 4000 7500 6000 5000
TRULLO   1800 1600 Nd 2300 1900 1800
Prati-Francia              
BALDUINA   4500 4000 3500 5000 4500 4000
CAMILLUCCIA   4000 3700 3300 5000 4600 4200
CLODIO   4700 4000 4000 5700 4700 4200
FARNESINA - PONTE MILVIO   5000 4500 4200 6700 5800 4800
MONTE MARIO ALTO   3600 3100 2600 4200 3700 3200
PRATI - MAZZINI   6500 6000 5000 7000 6500 5500
PRATI - BALDUINA   6000 5600 4600 7000 6000 5100
PRATI - COLA DI RIENZO - BORGO PIO   5800 4700 4400 6000 5000 4500
Cassia-Torrevecchia              
CASSIA   5100 4800 Nd 5400 5000 Nd
CESANO   2100 1900 1700 2300 2100 1900
GROTTAROSSA   3200 2900 2400 3500 3200 2700
MAFFI - PINETA - SACCHETTI   3300 3300 2900 3700 3500 3000
OTTAVIA   2800 2500 2100 3400 3100 3000
PALMAROLA   2900 2700 2500 3300 2900 2700
PINETA SACCHETTI   3600 3300 2600 4200 3700 3200
TORREVECCHIA   4000 3800 3500 5000 4500 4000
TORREVECCHIA - MILLESIMO   4000 3100 2700 4300 3500 3000
               
ROMA PROVINCIA Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ALBANO LAZIALE C 2900 2400 2200 3500 3100 2400
ALBANO LAZIALE P 2700 2300 2200 3300 2900 2400
ALBANO LAZIALE - PAVONA C 2650 2400 2100 3000 2700 2400
ANGUILLARA SABAZIA C 1800 1700 1400 2000 1800 1500
ANGUILLARA SABAZIA P 1800 1600 1400 1900 1800 1600
ANZIO - ANZIO 2 P Nd 1500 1200 Nd 1700 1400
ANZIO - CENTRO C 3500 3000 2500 Nd Nd Nd
ANZIO - COLONIA P 1900 1700 1500 2200 2000 1800
ANZIO - LAVINIO MARE C 2000 1500 1200 2700 2100 1400
ANZIO - LAVINIO MARE P 1700 1500 1000 2000 1700 1300
ANZIO - LIDO DEI PINI C 1800 1700 1600 2300 2100 1900
ANZIO - LIDO DEI PINI P 1400 1300 1100 1900 1700 1500
ANZIO - SANTA TERESA P 2400 2200 2000 2800 2500 2300
ARDEA - COLLE ROMITO C 1700 1600 1500 2200 2100 1900
ARDEA - COLLE ROMITO P 1600 1500 1400 2000 1800 1700
ARDEA - LUNGOMARE DI TOR SAN LORENZO C 2000 1900 1700 2200 2000 1900
ARDEA - LUNGOMARE DI TOR SAN LORENZO P 2000 1800 1700 2200 2000 1900
ARDEA - NUOVA FLORIDA C 2400 2300 2100 2700 2600 2300
ARDEA - NUOVA FLORIDA P 2100 1900 1700 2300 2100 1900
BRACCIANO C 2300 2100 2000 2500 2300 2100
BRACCIANO P 1900 1700 1600 2100 2000 1900
CANALE MONTERANO C 1200 1100 850 1600 1400 1100
CANALE MONTERANO P 1200 1000 850 1450 1250 1150
CASTEL GANDOLFO C 3000 2900 2700 3400 3200 2900
CASTEL GANDOLFO P 2800 2400 2200 3400 2900 2600
CASTEL MADAMA C 1800 1500 1300 2800 2500 2000
CAVE C 1450 1300 1150 1750 1600 1300
CAVE P 1350 1250 1100 1550 1400 1250
CAVE - CENTRO STORICO C 1200 1100 950 Nd Nd Nd
CERVETERI C 2400 1900 1500 Nd 3000 3000
CIAMPINO - MURA DEI FRANCESI C 2400 2300 2100 3400 2900 2500
COLLEFERRO - TURATI C 1600 1400 1200 2200 1800 1600
COLLEFERRO - TURATI P 1600 1400 1200 2200 1800 1600
FONTE NUOVA - PICHINI C 1700 1500 Nd 2000 1700 Nd
FONTE NUOVA - SANTA LUCIA C 1900 1700 1500 2700 2200 2000
FONTE NUOVA - SANTA LUCIA P 1700 1500 1300 2400 2000 1600
FONTE NUOVA - TOR LUPARA C 2750 2500 2300 3100 2950 2850
FRASCATI C 3500 3300 3000 4000 3650 3300
FRASCATI P 2550 2250 2000 2800 2500 2300
FRATTOCCHIE DI MARINO C 2800 2300 2000 3500 3000 2800
FRATTOCCHIE DI MARINO P 3100 3000 3000 4000 3500 3300
GENAZZANO C 1500 1300 1100 2000 1800 1500
GENZANO DI ROMA C 2700 2400 2100 3500 3000 2600
GENZANO DI ROMA P 2700 2400 2100 3500 3000 2600
GENZANO DI ROMA - MONTE CAGNOLETTO C 2500 2100 1700 2900 2400 2000
GENZANO DI ROMA - MONTE CAGNOLETTO P 2100 1800 1400 2700 2200 1800
GROTTAFERRATA C 3600 3100 2800 4600 4000 3500
GROTTAFERRATA P 3000 2600 Nd 3400 3000 Nd
GUIDONIA - COLLEFIORITO C 1900 1750 1650 2300 2000 1850
GUIDONIA - MARCO SIMONE C 2000 1700 1100 2500 2050 1500
GUIDONIA - SETTEVILLE C 2400 1900 1700 2600 2300 2100
GUIDONIA - SETTEVILLE NORD C 2200 1800 1300 2600 2500 1600
GUIDONIA - VILLALBA C Nd 1900 1700 Nd 2900 2400
LADISPOLI C 2250 2100 2000 2500 2350 2100
LADISPOLI P 2000 1900 1800 2400 2200 2100
LADISPOLI - CERRETO - MIAMI P Nd 2400 2000 Nd 2500 2200
LAGHETTO C 2100 1900 1600 2600 2400 2200
LAGHETTO P 2100 1900 1700 2400 2200 2000
LANUVIO C 1900 1800 1500 2400 2000 1600
LANUVIO P 1500 1200 1100 2000 1700 1400
LARIANO C 1800 1500 1100 2200 1800 1300
MANZIANA C 1700 1500 1300 1900 1700 1400
MANZIANA P 1500 1400 1300 1700 1500 1400
MARINO C 2200 1900 1600 2900 2600 2200
MARINO P 3000 2500 2200 3500 3300 3000
MENTANA C 2100 1900 1700 2400 2150 1900
MENTANA - STURZO C 2400 2300 1900 2600 2400 2300
MENTANA - STURZO P 1900 1800 1700 2200 2000 1900
CANALE MONTERANO - MONTE VIRGINIO C 1200 1000 900 1400 1300 1000
CANALE MONTERANO - MONTE VIRGINIO P 1250 1150 950 1450 1250 1150
MONTECOMPATRI C 2200 1800 1700 2700 2200 1900
MONTECOMPATRI P 2200 2000 1700 2900 2500 2200
MONTELIBRETTI C 1100 1000 800 1400 1200 1000
MONTELIBRETTI P 1000 800 600 1200 1000 800
MONTEPORZIO CATONE C 2700 Nd Nd 3100 Nd Nd
MONTEROTONDO C 2450 2350 2150 3000 2850 2800
MONTEROTONDO - SANTA MARIA C 2500 2000 1800 Nd Nd Nd
MONTEROTONDO - SCALO C 2500 2300 2200 2950 2700 2600
MORICONE C 1500 1100 900 1700 1400 1100
MORLUPO C 1600 1500 1400 1800 1600 1500
MORLUPO P 1500 1400 1300 1650 1550 1400
NETTUNO - CENTRO STORICO C 2100 1900 1600 2300 2100 1800
NETTUNO - CENTRO STORICO P 2000 1800 1300 2100 1900 1500
OLEVANO ROMANO C 1200 1100 900 1400 1300 1100
OLEVANO ROMANO P 1200 1100 1000 1400 1300 1100
PALOMBARA SABINA C 1500 1300 1100 2000 1500 1300
POMEZIA - CENTRO URBANO C 2600 2500 2200 3100 2700 2300
POMEZIA - SEMICENTRALE S 2500 2400 2100 3000 2500 2200
POMEZIA - TORVAIANICA - CAMPO ASCOLANO P Nd 2200 2000 2800 2500 2300
POMEZIA - TORVAIANICA - MARTIN PESCATORE C Nd 2000 1800 2500 2300 2200
POMEZIA - TORVAIANICA - CENTRO C Nd 2000 1800 Nd 2400 2100
RIANO C 2000 1850 1500 2200 2000 1500
RIANO P 1900 1700 1650 2000 1800 1650
ROCCA PRIORA C 1700 1400 1200 2400 2100 1800
ROCCA PRIORA P 1800 1500 1300 2000 1800 Nd
SACROFANO P 1800 1600 1400 2000 1750 1500
SAN CESAREO C 1700 1600 1500 2200 2000 1800
SAN CESAREO P 1600 1500 1400 2100 1900 1700
SANTA MARINELLA C 2200 2000 1800 2500 2300 2100
SANTA MARINELLA P 2300 2100 1800 2500 2300 2000
SEGNI C 1500 1300 1000 2200 1800 1600
SEGNI P 1400 1200 1000 1700 1500 1300
SUBIACO C 1500 1200 800 1800 1500 1100
SUBIACO P 1450 1150 800 1750 1500 1200
TIVOLI TERME C Nd 1900 1700 Nd 2900 2400
TREVIGNANO ROMANO C 1800 1600 1400 2000 1800 1600
TREVIGNANO ROMANO P 1700 1500 1300 1800 1600 1400
VALMONTONE C 1700 1500 1400 2000 1900 1800
VALMONTONE P 1700 1500 1400 2000 1900 1800
VELLETRI - ZONA NORD C 1800 1600 1400 2500 2300 2000
VELLETRI - ZONA NORD P 1800 1600 1300 2500 2000 1800
VELLETRI - ZONA SUD C 2000 1800 Nd 2500 2000 Nd
VELLETRI - ZONA SUD P 2000 1800 Nd 2500 2500 Nd
VILLA ADRIANA C 2800 2200 2000 3500 2800 2400
VILLA ADRIANA P 2500 2000 1800 3200 2500 1900
ZAGAROLO C 2300 1800 1500 2500 2300 2000
ZAGAROLO P 1700 1500 1000 1900 1700 1400
               
               
Legenda              
C=Centro              
S=Semicentro              
P=Periferia              
Nd=Non disponibile              
I valori sono espressi in € al mq              
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa              

 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Primo semestre 2011: ecco i prezzi degli immobili romani

RomaToday è in caricamento