rotate-mobile
Prati Prati

Risultati referendum Municipio 17 - Prati

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 17 - Prati

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 17 - Prati

  SI NO TOTALE
QUESITO 1 28140 1521 29661
QUESITO 2 28408 1339 29747
QUESITO 3 27540 1602 29142
QUESITO 4 27772 1396 29168
       
  SI NO TOTALE
QUESITO 1 94,87% 5,13% 99,03%
QUESITO 2 95,50% 4,50% 99,26%
QUESITO 3 94,50% 5,50% 99,18%
QUESITO 4 95,21% 4,79% 99,16%

DATI AFFLUENZA Municipio 17 - Sezioni Pervenute 66 sul totale di 66 (100.00%)

  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 13965 17510 31475
QUESITO 2 13977 17514 31491
QUESITO 3 13918 17499 31417
QUESITO 4 13950 17499 31449
       
  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 58.18% 59.72% 59.03%
QUESITO 2 58.23% 59.74% 59.06%
QUESITO 3 57.99% 59.69% 58.92%
QUESITO 4 58.12% 59.69% 58.98%

RAGGIUNTO IL QUORUM PER I 4 REFERENDUM

RAGGIUNTO IL QUORUM A CIVITAVECCHIA

AFFLUENZA ALLE URNE DI ROMA ORE 15.00

REFERENDUM: TUTTE LE INFO

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Risultati referendum Municipio 17 - Prati

RomaToday è in caricamento