rotate-mobile
San Lorenzo San Lorenzo

Risultati referendum Municipio 3 - San Lorenzo

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 3 - San Lorenzo

I risultati dei quattro referendum abrogativi nel Municipio 3 - San Lorenzo

  SI NO TOTALE
QUESITO 1 22305 1034 23339
QUESITO 2 22558 870 23428
QUESITO 3 22163 1177 23340
QUESITO 4 22355 1020 23375
       
       
  SI NO TOTALE
QUESITO 1 95,57% 4,43% 99,05%
QUESITO 2 96,29% 3,71% 99,38%
QUESITO 3 94,96% 5,04% 99,23%
QUESITO 4 95,64% 4,36% 99,27%

DATI AFFLUENZA Municipio 3 - Sezioni Pervenute 55 sul totale di 55 (100.00%)

  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 11004 13744 24748
QUESITO 2 11017 13745 24762
QUESITO 3 10972 13731 24703
QUESITO 4 11004 13733 24737
       
  MASCHI FEMMINE TOTALE
QUESITO 1 61.41% 61.76% 61.61%
QUESITO 2 61.49% 61.76% 61.64%
QUESITO 3 61.23% 61.70% 61.49%
QUESITO 4 61.41% 61.71% 61.58%

RAGGIUNTO IL QUORUM PER I 4 REFERENDUM

RAGGIUNTO IL QUORUM A CIVITAVECCHIA

AFFLUENZA ALLE URNE DI ROMA ORE 15.00

REFERENDUM: TUTTE LE INFO

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Risultati referendum Municipio 3 - San Lorenzo

RomaToday è in caricamento