rotate-mobile
Politica

Il referendum nei municipi: il quorum più grande è del V municipio

Record negativo nel XX municipio, dove l'affluenza è stata 11 punti percentuali più bassa rispetto al V municipio (53,15% contro il 64,9%). Quorum alto anche nel VI e nel XI. Con il XX male anche il II e il municipio I

Tutti i municipi di Roma hanno raggiunto il quorum. Questa di per sè è già una notizia. Nella capitale però le differenze di voto tra alcuni municipi sono state significative. Il risultato migliore è quello registrato nel V municipio dove ha votato quasi il 65% degli aventi diritto. Il quorum peggiore nel XX municipio, storica roccaforte del centrodestra romano.

"Quorum di tutto rispetto" si segnalano anche nei municipi XI e VI dove le percentuali superano il 64%. Quorum piuttosto bassi nel municipio 1 e nel municipio 2. Tra i municipi amministrati dal centrodestra la percentuale di votanti più alta è stata registrata nel IV municipio dove si è sfiorato il 62%. Tra i municipi di centrosinistra invece male il municipio 1 dove la percentuale è stata poco al di sotto del 56%. Ecco i dati completi per tutti i municipi.
 

  Affluenza
Acqua 1
Affluenza
Acqua 2
affluenza
Nucleare
Affluenza
Leggittimo
Impedimento
Municipio 1 55.92% 55.92% 55.92% 56.02%
Municipio 2 55.86% 55.89% 55.87% 55.93%
Municipio 3 61.61% 61.64% 61.49% 61.58%
Municipio 4 61.85% 61.87% 61.82% 61.85%
Municipio 5 64.90% 64.91% 64.86% 64.85%
Municipio 6 64.29% 64.30% 64.24% 64.23%
Municipio 7 61.73% 61.74% 61.70% 61.69%
Municipio 8 56.61% 56.61% 56.60% 56.60%
Municipio 9 63.64% 63.66% 63.58% 63.56%
Municipio 10 63.85% 63.85% 63.82% 63.82%
Municipio 11 64.48% 64.49% 64.42% 64.43%
Municipio 12 61.81% 61.81% 61.74% 61.77%
Municipio 13 58.46% 58.46% 58.41% 58.44%
Municipio 15 61.69% 61.70% 61.64% 61.65%
Municipio 16 62.06% 62.07% 62.03% 62.00%
Municipio 17 59.03% 59.06% 58.92% 58.98%
Municipio 18 58.76% 58.78% 58.72% 58.70%
Municipio 19 60.00% 60.01% 59.96% 59.95%
Municipio 20 53.14% 53.17% 53.08% 53.15%

 

AFFLUENZA ALLE URNE DI ROMA ORE 15.00

REFERENDUM: TUTTE LE INFO

REFERENDUM: DATI AFFLUENZA E SCRUTINI NEI SINGOLI MUNICIPI


 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il referendum nei municipi: il quorum più grande è del V municipio

RomaToday è in caricamento