rotate-mobile
Martedì, 16 Aprile 2024
Regionali Lazio 2013

Affluenza elezioni regionali Lazio 2013: dati definitivi Roma e Provincia

Rispetto alle consultazioni precedenti è andato a votare il 71,83% contro il 59,19%

domenica lunedì
Ore 12,00 Ore 19,00 Ore 22,00 Ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
ROMA definitivo 14,43 8,63 45,13 30,86 54,31 42,6 71,83 59,19
AFFILE 11,01 7,05 44,2 32,29 51,88 47,63 75,57 67,56
AGOSTA 14,78 11,98 47,02 40,4 59,13 63,11 84,42 78,06
ALBANO LAZIALE 15,5 11,93 48,76 42,55 58,27 56,22 77,25 77
ALLUMIERE 12,58 7,86 42,7 34,55 52,12 49,82 83,01 78,65
ANGUILLARA SABAZIA 15,78 9,37 49,81 33,22 57,31 45,28 79,99 64,76
ANTICOLI CORRADO 12,12 7,68 46,19 37,51 56 50,19 80 72,47
ANZIO 15,68 9,62 46,29 31,87 53,49 41,43 73,79 60,04
ARCINAZZO ROMANO 12,97 15,01 42,14 49,48 48,42 64,09 72,06 82,68
ARDEA 16,67 9,35 44,47 28,5 52,16 37,48 70,65 53,76
ARICCIA 15,37 9,77 47,45 34,13 56,72 44,91 76,51 63,51
ARSOLI 9,74 6,46 44,47 34,1 51,25 50,34 77,3 71,13
ARTENA 11,06 9,88 41,42 46,58 51,59 63,91 77,25 86,31
BELLEGRA 13,48 9,6 49,46 38,68 58,23 53,54 82,41 73,37
BRACCIANO 16,91 11,63 48,32 35,09 54,3 45,09 77,47 64,35
CAMERATA NUOVA 14,97 9,94 44,11 36,47 51,33 49,74 78,87 72,95
CAMPAGNANO DI ROMA 15,09 8,87 46,36 30,27 53,54 44,44 83,16 65,02
CANALE MONTERANO 16,44 8,53 50,66 34,53 56,82 46,42 78,41 66,84
CANTERANO 12,41 9,9 56,04 44,72 64,42 56,54 87,58 74,44
CAPENA 14,49 8,84 47,09 29,28 55,61 40,01 90,26 60,17
CAPRANICA PRENESTINA 18,21 15,09 53,26 47,79 61,16 55,97 92,09 78,93
CARPINETO ROMANO 11,47 6,48 45,11 33,59 54,11 51,2 73,36 69,59
CASAPE 15,63 14,81 44,53 44,44 50,42 54,37 75,63 73,9
CASTEL GANDOLFO 16,21 9,69 49,78 33,93 57,65 45,22 78,25 65,24
CASTEL MADAMA 11,37 6,19 45,91 34,1 56,29 48,27 80,37 69,66
CASTELNUOVO DI PORTO 2,24 9,26 46,88 30,78 55,82 41,65 76,45 60,16
CASTEL SAN PIETRO ROMANO 11,26 8,04 54,64 39,47 62,4 58,04 83,1 75,85
CAVE 12,71 10,17 46,9 35,47 55,4 49,27 77,28 68,97
CERRETO LAZIALE 13,71 12,36 50,17 42,31 60,45 57,23 84,68 81,18
CERVARA DI ROMA 18,24 12,04 50,94 41,13 53,79 51,36 71,09 65,68
CERVETERI 16,78 9,63 46,93 31,64 53,5 41,84 75,49 60,02
CIAMPINO 16,52 10,81 50,17 34,92 59,27 47,54 78,8 65,91
CICILIANO 16,83 5,84 46,53 38,77 51,98 50,94 76,31 70,75
CINETO ROMANO 15,44 7,43 45,34 35,13 52,27 47,58 80,59 74,34
CIVITAVECCHIA 14,59 9,04 41,38 28,13 47,59 37,8 71,99 57,79
CIVITELLA SAN PAOLO 16 8,47 44,31 35,22 51,99 49 79,21 70,37
COLLEFERRO 14,08 9,37 47,21 36,04 55,35 47,9 77,71 68,66
COLONNA 15,32 10,35 49,83 40,86 59,77 53,11 81,15 74,03
FIANO ROMANO 15,06 8,55 49,89 30,49 55,49 42,2 77,51 62,13
FILACCIANO 15,26 7,54 51,9 44,03 57,5 53,52 78,62 72,74
FIUMICINO 15,63 8,99 46,65 29,31 53,8 38,69 75,66 57,73
FONTE NUOVA 15,04 8,1 46,62 29,55 55,5 40,71 75,2 58,68
FORMELLO 13,22 10,16 42,41 31,34 52,26 42,64 77,59 64,8
FRASCATI 18,74 11,36 52,4 35,49 59,12 46,34 78,5 66,21
GALLICANO NEL LAZIO 12,19 9,68 40,52 33,26 50,49 46,7 76,83 68,69
GAVIGNANO 13,21 7,38 47,43 36,74 55,09 48,54 80,96 72,91
GENAZZANO 12,76 9,05 47,8 36,42 55,18 50,98 79,75 70,33
GENZANO DI ROMA 15,44 8,91 49,63 34,27 56,35 45,4 76,63 64,63
GERANO 14,6 8,53 47,65 41,51 54,77 54,26 83,7 79,38
GORGA 11,17 10,29 47,58 45,67 56,64 63,13 80,36 82,68
GROTTAFERRATA 16,87 13,55 50,32 41,29 58,63 52,85 78,25 74,59
GUIDONIA MONTECELIO 15,08 8,9 47,12 30,87 56,71 42,6 76,19 60,77
JENNE 12,82 12,4 42,73 46,7 46,43 58,83 72,93 79,41
LABICO 13,95 8,29 49,74 32,88 57,68 45,64 79,1 64,3
LADISPOLI 17,83 9,67 44,08 29,72 52,6 40,02 72,98 57,43
LANUVIO 15,82 9,39 49,28 32,17 58 42,95 78,81 62,85
LARIANO 11,5 6,86 42,3 29,81 52,71 44,86 77,83 66,1
LICENZA 15,4 9,58 44,06 44,22 51,01 56,14 75,5 79,11
MAGLIANO ROMANO 13,33 11,13 48,57 39,88 57,22 52,69 81,04 73,28
MANDELA 15,5 10,67 53,63 41,05 57,96 52,84 80,44 71,7
MANZIANA 15,52 10,61 48,01 34,74 55,09 47,06 77,65 64,78
MARANO EQUO 16,11 14,79 54,17 59,76 64,32 78,99 84,92 94,67
MARCELLINA 9,99 6,27 37,74 29,08 48,05 43,88 76,21 66,32
MARINO 15,16 9,09 47,85 32,31 56,43 44,31 78,19 64,03
MAZZANO ROMANO 14,18 10,42 42,14 32,03 49,23 41,22 74,74 61,95
MENTANA 14 7,83 47,02 31,47 56,72 44,38 77,77 62,79
MONTE COMPATRI 13,45 10,08 47,91 36,44 56,34 47,03 78,11 69,1
MONTEFLAVIO 10,56 8,04 50,27 41,69 57,74 57,87 79,41 74,56
MONTELANICO 10,21 13,69 41,42 48,55 50,98 64,79 72,63 83,36
MONTELIBRETTI 13,81 8,91 50,43 40,11 58,82 55,36 82,01 74,79
MONTE PORZIO CATONE 17 9,79 50,84 35,41 60,34 47,81 80,62 68,66
MONTEROTONDO 16,72 9,38 50,37 33,38 59,03 45,09 78,22 62,77
MONTORIO ROMANO 11,75 6,66 45,54 35,24 57,54 49,81 76,98 71,23
MORICONE 12,8 9,37 46,69 37,48 54,77 52,71 76,27 72,64
MORLUPO 14,35 8,55 46,46 32,32 55,21 43,58 76,39 62,35
NAZZANO 14,45 6,05 46,29 31,31 53,97 44,46 74,93 62,53
NEMI 18,33 11,46 51,75 33,63 56,99 44,13 84,02 70,29
NEROLA 16,08 8,07 46,83 36,71 55,04 49,85 75,3 70,55
NETTUNO 15,43 8,76 47,16 30,59 49,7 40,52 74,85 59,48
OLEVANO ROMANO 13,18 6,98 46,98 36,94 55,44 51,52 79,51 71,21
PALESTRINA 15,6 8,9 48,59 35,52 57,55 49,47 80,38 71,45
PALOMBARA SABINA 13,84 11,27 47,04 43,01 55,95 58,41 77,96 78,63
PERCILE 19,32 16,58 46,37 43,12 53,62 57,81 83,09 78,67
PISONIANO 13,53 8,41 42,25 39,76 54,64 51,15 77,65 71,61
POLI 14,26 9,27 45,62 37,37 56,4 48,82 78,56 70,39
POMEZIA 15,85 9,42 47,83 31,36 56,05 41,89 75,88 60,42
PONZANO ROMANO 12,4 10,53 43,79 33,25 52,9 47,89 74,09 68,51
RIANO 15,19 8,26 49,45 31,91 57,88 43,05 79,44 62,51
RIGNANO FLAMINIO 14,52 10,95 46,98 34,16 56,02 48,23 80,38 70,53
RIOFREDDO 12,45 8,4 50,8 39,57 59,38 50,88 82,52 74,63
ROCCA CANTERANO 12,56 5,88 41,53 28,34 45,35 40,64 75,95 73,26
ROCCA DI CAVE 12,34 8,35 47,89 44,38 54,81 56,48 77,1 78,96
ROCCA DI PAPA 14,41 9,43 46,9 32,9 55,5 43,25 73,64 64,23
ROCCAGIOVINE 18,18 10,31 41,55 39,28 47,18 54,36 74,02 76,19
ROCCA PRIORA 17,7 8,75 48,5 33,54 57,94 46,48 76,82 66,48
ROCCA SANTO STEFANO 10,5 8,01 45,98 30,89 56,24 53,65 80,09 74,29
ROIATE 8,88 12,7 39,11 53,61 45,77 72,52 76 92,17
ROMA 14,16 8,2 44,26 29,55 53,95 41,3 69,51 56,51
ROVIANO 10,96 8,39 44,29 39,19 57,04 53,63 81,9 73,92
SACROFANO 16,28 9,48 51,31 36,62 58,42 46,67 78,85 65,94
SAMBUCI 16,46 9,6 50,2 47,46 58,63 59,06 83,13 80,8
SAN CESAREO 15,26 9,42 48,29 34,01 57,68 47,79 80,44 68,19
SAN GREGORIO DA SASSOLA 13,99 9,61 46,38 38,16 55,58 54,65 80,76 78,93
SAN POLO DEI CAVALIERI 13,24 8,78 44,47 33,9 51,3 44,15 72,62 62,63
SANTA MARINELLA 16,24 10,13 46,71 32,16 51,87 41,36 73,02 59,44
SANT'ANGELO ROMANO 12,89 8,97 45,07 30,84 52,81 41,32 72,98 59,89
SANT'ORESTE 19,18 11,11 48,3 36,02 56,61 49,04 79,01 67,77
SAN VITO ROMANO 11,66 8,12 49,57 41,7 60,82 56,86 82,41 76,05
SARACINESCO 22,97 8,69 49,32 30,43 51,35 50 70,27 72,46
SEGNI 14,81 8,71 49,77 33,36 55,83 47,12 77,13 67,86
SUBIACO 13,08 9,67 43,8 38,3 50,61 52,2 77,99 74
TIVOLI 15,37 11,57 49,09 41,93 56,38 55,29 76,38 76,61
TOLFA 10,9 7,82 43,54 33,96 52,24 48,67 78,42 74,89
TORRITA TIBERINA 14,63 8,66 42,73 29,24 51,59 39,83 78,63 66,06
TREVIGNANO ROMANO 15,66 10,76 45,91 35,44 51,71 45,24 86,05 67,36
VALLEPIETRA 15,98 6,69 41,63 51,4 46,46 66,9 77,32 83,09
VALLINFREDA 13,41 8,3 36,42 38,76 38,97 44,61 59,42 58,46
VALMONTONE 11,79 8,42 42,59 33,79 53,23 48,37 83,19 72,95
VELLETRI 12,14 9,36 44,5 33,92 55,21 44,83 76,53 63,75
VICOVARO 9,44 6,48 39,69 30,11 50,48 44,11 75,1 67,43
VIVARO ROMANO 12,96 7,38 40,74 34,65 43,2 42,61 79,62 70,45
ZAGAROLO 12,12 12,94 47,98 42,44 56,73 56,89 77,32 77,71
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Affluenza elezioni regionali Lazio 2013: dati definitivi Roma e Provincia

RomaToday è in caricamento