rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Comunali Provincia di Roma

Elezioni comunali 2013 in provincia di Roma: i dati di affluenza

16 i comuni al voto. Anche per questi il dato è in diminuzione rispetto alle precedenti amministrative del 2008

Anche in Provincia il trend negativo dell'affluenza alle urne è confermato. Circa 15 punti percentuali in meno rispetto alle amministrative del 2008 nel dato complessivo dei votanti a Roma: nei 16 comuni chiamati a rinnovare le amministrazioni locali ha votato complessivemente il 66,87 degli aventi diritto contro l'81,75 della tornata precedente.

Il numero più alto lo troviamo nel comune di Cerreto Laziale che vanta un 94,25% di elettori effettivi. Il più basso a Pomezia con il 61,45%. A Fiumicino il dato è di 63,51, a Nettuno di 70,25 e a Velletri di 68,05%. Di seguito la tabella con tutti i dati presi dal sito del Ministero dell'Interno. Unico non ancora pervenuto quello del comune di Anzio.

DOMENICA ORE 12 ORE 19 ORE 22 LUNEDI' ORE 15
               %       Prec.            %       Prec.             %       Prec.             % Prec.
ROMA 9,75 14,74 30,65 43,96 38,6 57,56        66,87 81,75
AFFILE 13,69 16,85 44,93 51,97 59,65 70,91 78,8 87,17
ANZIO 14,28 16,46 38,36 50,22 46,9 63,07        67,10 83,71
CERRETO LAZIALE 21,01 18,09 58,66 52,26 71,18 71,26 94,25 98,41
CERVARA DI ROMA 17,22 20,23 53,58 56,51 57,41 64,88 77,27 81,86
FIUMICINO 12,92 16,66 35,84 47,21 43,31 60,79 63,51 82,18
GALLICANO NEL LAZIO 13,25 13,44 38,15 41,84 47,97 54,06 70,68 87,32
MAGLIANO ROMANO 18,86 17,06 55,81 55,41 64,51 73,11 86,56 93,02
NETTUNO 14,6 16,05 40,18 50,17 48,87 62,89 70,25 83,93
POMEZIA 12,13 15,26 34,65 40,56 42,55 52,11 61,45 72,74
ROCCAGIOVINE 21,39 9,96 53,27 38,24 65,5 48,6 84,27 62,54
ROMA 9,32 14,61 29,79 43,56 37,69 57,2        52,80 73,66
SACROFANO 13,92 17,03 38,04 52,11 46,21 64,06 66,33 85,49
SAN CESAREO 12,71 14,88 38,52 47,79 47,22 64,17 67,84 86,94
SANTA MARINELLA 15,81 17,52 40,42 50,85 49,56 63,28 69,3 83,16
VALMONTONE 13,26 15,15 41,97 45,82 53,8 63,14 77,7 86,7
VELLETRI 12,42 15,39 38,55 49,96 46,38 64,39 68,05 84,44

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comunali 2013 in provincia di Roma: i dati di affluenza

RomaToday è in caricamento