In 8 sfidano il sindaco uscente Crescenzo Palliotta. Lunedì 7 dalle 15 i risultati.
Il sindaco sarà eletto al ballottaggio
Annuncio promozionale
| Candidati sindaco | Liste a sostegno | Voti | % | Seggi |
| PALERMO MARIA CONCETTA | 676 | 3,85 | ||
| LISTA CIVICA - PATTO PER LADISPOLI | 664 | 4,02 | ||
| CIVITELLA FURIO | 157 | 0,89 | ||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 143 | 0,86 | ||
| PEDERIVA FABRIZIO | 1304 | 7,43 | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1158 | 7,01 | ||
| GARAU ROBERTO | 774 | 4,41 | ||
| LISTA CIVICA - GOVERNO CIVICO | 539 | 3,26 | ||
| LISTA CIVICA - LADISPOLI FUTURA | 196 | 1,18 | ||
| ARDITA GIOVANNI | 1088 | 6,20 | ||
| LISTA CIVICA - IL GECO | 288 | 1,74 | ||
| GRANDE SUD | 578 | 3,50 | ||
| AGARO AGOSTINO | 5297 | 3019 | ||
| LA DESTRA | 134 | 0,81 | ||
| LISTA CIVICA - FORZA E UNIONE | 147 | 0,89 | ||
| LISTA CIVICA - SOCIETA' CIVILE | 514 | 3,11 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2538 | 15,38 | ||
| LISTA CIVICA - CITTA' NUOVE | 1067 | 6,46 | ||
| UNIONE DI CENTRO | 785 | 4,75 | ||
| P.LIBERALE ITALIANO | 118 | 0,71 | ||
| CAGIOLA EMANUELE | ||||
| 1092 | 6,22 | |||
| LISTA CIVICA - TERZO POLO DCE | 1090 | 6,60 | ||
| PALIOTTA CRESCENZO | 6632 | 37,79 | ||
| VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 241 | 1,46 | ||
| LISTA CIVICA - LADISPOLI CITTA' | 2182 | 12,86 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 2538 | 15,38 | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1226 | 7,43 | ||
| DI GIROLAMO FRANCESCA PAOLA | 525 | 2,99 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 143 | 0,86 | ||





Caricamento in corso...





Commenti