Qui a partire dalle 15 di lunedì 7 maggio pubblicheremo i risultati delle elelezioni di Ardea. Trentaquattromilatrecentrotrentasei votanti, quattro candidati sindaci: ad Ardea è stato eletto Luca di Fiori
Annuncio promozionale
| Candidati sindaco | Liste a sostegno | Voti | % | Seggi |
| ABATE ANTONINO | 6828 | 34,24 | ||
| LISTA CIVICA - FC FORZA CRISTIANA | 62 | 0,32 | ||
| LISTA CIVICA - PER ABATE SINDACO | 1074 | 5,61 | 1 | |
| ALLEANZA PER L'ITALIA | 146 | 0,76 | ||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 205 | 1,07 | ||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 338 | 1,76 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 4107 | 21,46 | 3 | |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 363 | 1,89 | ||
| VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE | 160 | 0,83 | ||
| CAPRARO CRISTINA | 1.717 | 8,61 | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1178 | 6,15 | ||
| LISTA CIVICA - INCONTRO DEMOCRATICO | 79 | 0,41 | ||
| PERSI DEBORA | 502 | 2,51 | ||
| LISTA CIVICA - FE.LI.CI. | 345 | 1,80 | ||
DI FIORI LUCA ![]() | 10894 | 54,63 | ||
| LISTA CIVICA - UNA DONNA | 166 | 0,87 | ||
| LISTA CIVICA - CON EUFEMI PER ARDEA | 2024 | 10,57 | 2 | |
| GRANDE SUD - CIVICA | 722 | 3,77 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2962 | 15,29 | 3 | |
| LISTA CIVICA - CITTÀ NUOVE | 792 | 4,13 | 1 | |
| CRISTIANO RIFORMISTI | 2006 | 10,48 | 2 | |
| UNIONE DI CENTRO | 1676 | 8,75 | 2 | |
| LA DESTRA | 766 | 400 |






Caricamento in corso...





Commenti